ナンバーズ4(NUMBERS4) 当せん番号案内
6月の当せん番号案内(第6995回~第7004回)
| 回号 | 第7004回 | |
|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/06/12 | |
| 当せん番号 | 9527 | |
| ストレート | 24口 | 817,400円 |
| ボックス | 410口 | 34,000円 |
| セット(ストレート) | 72口 | 425,700円 |
| セット(ボックス) | 1,516口 | 17,000円 |
| 回号 | 第7003回 | |
|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/06/11 | |
| 当せん番号 | 5368 | |
| ストレート | 24口 | 743,300円 |
| ボックス | 445口 | 30,900円 |
| セット(ストレート) | 68口 | 387,100円 |
| セット(ボックス) | 1,742口 | 15,400円 |
| 回号 | 第7002回 | |
|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/06/10 | |
| 当せん番号 | 9258 | |
| ストレート | 29口 | 823,700円 |
| ボックス | 370口 | 34,300円 |
| セット(ストレート) | 59口 | 429,000円 |
| セット(ボックス) | 1,350口 | 17,100円 |
| 回号 | 第7001回 | |
|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/06/09 | |
| 当せん番号 | 1058 | |
| ストレート | 42口 | 632,600円 |
| ボックス | 381口 | 26,300円 |
| セット(ストレート) | 74口 | 329,400円 |
| セット(ボックス) | 1,581口 | 13,100円 |
| 回号 | 第7000回 | |
|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/06/08 | |
| 当せん番号 | 9621 | |
| ストレート | 135口 | 478,000円 |
| ボックス | 419口 | 19,900円 |
| セット(ストレート) | 47口 | 248,900円 |
| セット(ボックス) | 1,652口 | 9,900円 |
| 回号 | 第6999回 | |
|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/06/05 | |
| 当せん番号 | 4899 | |
| ストレート | 21口 | 798,400円 |
| ボックス | 206口 | 66,500円 |
| セット(ストレート) | 72口 | 432,400円 |
| セット(ボックス) | 908口 | 33,200円 |
| 回号 | 第6998回 | |
|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/06/04 | |
| 当せん番号 | 8389 | |
| ストレート | 14口 | 1,049,900円 |
| ボックス | 105口 | 87,400円 |
| セット(ストレート) | 63口 | 568,600円 |
| セット(ボックス) | 576口 | 43,700円 |
| 回号 | 第6997回 | |
|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/06/03 | |
| 当せん番号 | 5234 | |
| ストレート | 11口 | 1,335,400円 |
| ボックス | 290口 | 55,600円 |
| セット(ストレート) | 37口 | 695,500円 |
| セット(ボックス) | 1,053口 | 27,800円 |
| 回号 | 第6996回 | |
|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/06/02 | |
| 当せん番号 | 9271 | |
| ストレート | 9口 | 954,300円 |
| ボックス | 422口 | 39,700円 |
| セット(ストレート) | 55口 | 497,000円 |
| セット(ボックス) | 1,637口 | 19,800円 |
| 回号 | 第6995回 | |
|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/06/01 | |
| 当せん番号 | 5971 | |
| ストレート | 15口 | 1,078,900円 |
| ボックス | 520口 | 44,900円 |
| セット(ストレート) | 47口 | 561,900円 |
| セット(ボックス) | 1,594口 | 22,400円 |
※ お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。
宝くじを購入する
最高12億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
最高6億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
手堅く当せん 約1,000万円のチャンス!!
ストレート当せん 約100万円
ストレート当せん 約10万円









