ナンバーズ4(NUMBERS4) 当せん番号案内
1月の当せん番号案内(第6890回~第6895回)
| 回号 | 第6895回 | |
|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/01/12 | |
| 当せん番号 | 2827 | |
| ストレート | 35口 | 870,900円 |
| ボックス | 207口 | 72,500円 |
| セット(ストレート) | 64口 | 471,700円 |
| セット(ボックス) | 829口 | 36,200円 |
| 回号 | 第6894回 | |
|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/01/09 | |
| 当せん番号 | 6551 | |
| ストレート | 255口 | 321,800円 |
| ボックス | 121口 | 26,800円 |
| セット(ストレート) | 52口 | 174,300円 |
| セット(ボックス) | 625口 | 13,400円 |
| 回号 | 第6893回 | |
|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/01/08 | |
| 当せん番号 | 1632 | |
| ストレート | 30口 | 693,500円 |
| ボックス | 450口 | 28,800円 |
| セット(ストレート) | 85口 | 361,100円 |
| セット(ボックス) | 1,689口 | 14,400円 |
| 回号 | 第6892回 | |
|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/01/07 | |
| 当せん番号 | 7263 | |
| ストレート | 257口 | 280,800円 |
| ボックス | 459口 | 11,700円 |
| セット(ストレート) | 88口 | 146,200円 |
| セット(ボックス) | 1,844口 | 5,800円 |
| 回号 | 第6891回 | |
|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/01/06 | |
| 当せん番号 | 2300 | |
| ストレート | 22口 | 917,700円 |
| ボックス | 166口 | 76,400円 |
| セット(ストレート) | 63口 | 497,000円 |
| セット(ボックス) | 748口 | 38,200円 |
| 回号 | 第6890回 | |
|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/01/05 | |
| 当せん番号 | 7526 | |
| ストレート | 23口 | 1,042,200円 |
| ボックス | 374口 | 43,400円 |
| セット(ストレート) | 69口 | 542,800円 |
| セット(ボックス) | 1,528口 | 21,700円 |
※ お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。
宝くじを購入する
最高12億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
最高6億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
手堅く当せん 約1,000万円のチャンス!!
ストレート当せん 約100万円
ストレート当せん 約10万円









