ナンバーズ3(NUMBERS3) 当せん番号案内
5月の当せん番号案内(第6974回~第6984回)
| 回号 | 第6984回 | |
|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/05/15 | |
| 当せん番号 | 685 | |
| ストレート | 374口 | 58,600円 |
| ボックス | 419口 | 9,700円 |
| セット(ストレート) | 160口 | 34,100円 |
| セット(ボックス) | 941口 | 4,800円 |
| ミニ | 507口 | 5,800円 |
| 回号 | 第6983回 | |
|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/05/14 | |
| 当せん番号 | 674 | |
| ストレート | 142口 | 78,300円 |
| ボックス | 355口 | 13,000円 |
| セット(ストレート) | 195口 | 45,600円 |
| セット(ボックス) | 766口 | 6,500円 |
| ミニ | 372口 | 7,800円 |
| 回号 | 第6982回 | |
|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/05/13 | |
| 当せん番号 | 848 | |
| ストレート | 56口 | 121,500円 |
| ボックス | 167口 | 40,500円 |
| セット(ストレート) | 123口 | 81,000円 |
| セット(ボックス) | 248口 | 20,200円 |
| ミニ | 426口 | 12,100円 |
| 回号 | 第6981回 | |
|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/05/12 | |
| 当せん番号 | 760 | |
| ストレート | 55口 | 122,800円 |
| ボックス | 297口 | 20,400円 |
| セット(ストレート) | 120口 | 71,600円 |
| セット(ボックス) | 686口 | 10,200円 |
| ミニ | 302口 | 12,200円 |
| 回号 | 第6980回 | |
|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/05/11 | |
| 当せん番号 | 971 | |
| ストレート | 51口 | 108,600円 |
| ボックス | 533口 | 18,100円 |
| セット(ストレート) | 151口 | 63,300円 |
| セット(ボックス) | 1,109口 | 9,000円 |
| ミニ | 413口 | 10,800円 |
| 回号 | 第6979回 | |
|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/05/08 | |
| 当せん番号 | 647 | |
| ストレート | 56口 | 108,000円 |
| ボックス | 357口 | 18,000円 |
| セット(ストレート) | 217口 | 63,000円 |
| セット(ボックス) | 748口 | 9,000円 |
| ミニ | 400口 | 10,800円 |
| 回号 | 第6978回 | |
|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/05/07 | |
| 当せん番号 | 256 | |
| ストレート | 67口 | 82,700円 |
| ボックス | 444口 | 13,700円 |
| セット(ストレート) | 246口 | 48,200円 |
| セット(ボックス) | 1,016口 | 6,800円 |
| ミニ | 563口 | 8,200円 |
| 回号 | 第6977回 | |
|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/05/06 | |
| 当せん番号 | 369 | |
| ストレート | 670口 | 31,000円 |
| ボックス | 525口 | 5,100円 |
| セット(ストレート) | 486口 | 18,000円 |
| セット(ボックス) | 1,037口 | 2,500円 |
| ミニ | 392口 | 3,100円 |
| 回号 | 第6976回 | |
|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/05/05 | |
| 当せん番号 | 579 | |
| ストレート | 49口 | 113,300円 |
| ボックス | 278口 | 18,800円 |
| セット(ストレート) | 161口 | 66,000円 |
| セット(ボックス) | 648口 | 9,400円 |
| ミニ | 375口 | 11,300円 |
| 回号 | 第6975回 | |
|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/05/04 | |
| 当せん番号 | 791 | |
| ストレート | 693口 | 46,400円 |
| ボックス | 592口 | 7,700円 |
| セット(ストレート) | 130口 | 27,000円 |
| セット(ボックス) | 1,240口 | 3,800円 |
| ミニ | 428口 | 4,600円 |
| 回号 | 第6974回 | |
|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/05/01 | |
| 当せん番号 | 706 | |
| ストレート | 51口 | 127,800円 |
| ボックス | 300口 | 21,300円 |
| セット(ストレート) | 139口 | 74,500円 |
| セット(ボックス) | 645口 | 10,600円 |
| ミニ | 611口 | 12,700円 |
※ お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。
宝くじを購入する
最高12億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
最高6億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
手堅く当せん 約1,000万円のチャンス!!
ストレート当せん 約100万円
ストレート当せん 約10万円









