ナンバーズ3(NUMBERS3) 当せん番号案内
1月の当せん番号案内(第6890回~第6895回)
| 回号 | 第6895回 | |
|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/01/12 | |
| 当せん番号 | 982 | |
| ストレート | 360口 | 66,800円 |
| ボックス | 503口 | 11,100円 |
| セット(ストレート) | 142口 | 38,900円 |
| セット(ボックス) | 1,136口 | 5,500円 |
| ミニ | 436口 | 6,600円 |
| 回号 | 第6894回 | |
|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/01/09 | |
| 当せん番号 | 673 | |
| ストレート | 554口 | 47,700円 |
| ボックス | 452口 | 7,900円 |
| セット(ストレート) | 163口 | 27,800円 |
| セット(ボックス) | 1,022口 | 3,900円 |
| ミニ | 453口 | 4,700円 |
| 回号 | 第6893回 | |
|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/01/08 | |
| 当せん番号 | 649 | |
| ストレート | 53口 | 101,200円 |
| ボックス | 471口 | 16,800円 |
| セット(ストレート) | 151口 | 59,000円 |
| セット(ボックス) | 994口 | 8,400円 |
| ミニ | 397口 | 10,100円 |
| 回号 | 第6892回 | |
|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/01/07 | |
| 当せん番号 | 620 | |
| ストレート | 782口 | 35,300円 |
| ボックス | 445口 | 5,800円 |
| セット(ストレート) | 237口 | 20,500円 |
| セット(ボックス) | 962口 | 2,900円 |
| ミニ | 484口 | 3,500円 |
| 回号 | 第6891回 | |
|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/01/06 | |
| 当せん番号 | 696 | |
| ストレート | 55口 | 125,200円 |
| ボックス | 190口 | 41,700円 |
| セット(ストレート) | 132口 | 83,400円 |
| セット(ボックス) | 298口 | 20,800円 |
| ミニ | 434口 | 12,500円 |
| 回号 | 第6890回 | |
|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/01/05 | |
| 当せん番号 | 622 | |
| ストレート | 441口 | 53,400円 |
| ボックス | 365口 | 17,800円 |
| セット(ストレート) | 242口 | 35,600円 |
| セット(ボックス) | 583口 | 8,900円 |
| ミニ | 808口 | 5,300円 |
※ お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。
宝くじを購入する
最高12億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
最高6億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
手堅く当せん 約1,000万円のチャンス!!
ストレート当せん 約100万円
ストレート当せん 約10万円









