ロト6(LOTO6)当せん番号案内
ロト6の当せん条件
- 1等
- 申込数字が本数字6個と全て一致
- 2等
- 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
- 3等
- 申込数字が本数字5個と一致
- 4等
- 申込数字が本数字4個と一致
- 5等
- 申込数字が本数字3個と一致
1月の当せん番号案内(第1548回~第1553回)
回号 | 第1553回 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2021/01/21 | |||||
本数字 | 7 | 8 | 16 | 32 | 41 | 42 |
ボーナス数字 | (31) | |||||
1等 | 4口 | 77,867,100円 | ||||
2等 | 9口 | 8,487,500円 | ||||
3等 | 209口 | 394,700円 | ||||
4等 | 10,426口 | 8,300円 | ||||
5等 | 175,449口 | 1,000円 | ||||
キャリーオーバー | 0円 |
回号 | 第1552回 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2021/01/18 | |||||
本数字 | 5 | 9 | 15 | 30 | 32 | 39 |
ボーナス数字 | (11) | |||||
1等 | 1口 | 200,000,000円 | ||||
2等 | 4口 | 19,264,300円 | ||||
3等 | 214口 | 388,800円 | ||||
4等 | 11,524口 | 7,600円 | ||||
5等 | 185,083口 | 1,000円 | ||||
キャリーオーバー | 56,849,793円 |
回号 | 第1551回 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2021/01/14 | |||||
本数字 | 3 | 14 | 18 | 24 | 38 | 43 |
ボーナス数字 | (23) | |||||
1等 | 3口 | 180,897,400円 | ||||
2等 | 9口 | 8,826,900円 | ||||
3等 | 302口 | 284,000円 | ||||
4等 | 14,183口 | 6,300円 | ||||
5等 | 218,705口 | 1,000円 | ||||
キャリーオーバー | 0円 |
回号 | 第1550回 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2021/01/11 | |||||
本数字 | 8 | 11 | 22 | 32 | 37 | 42 |
ボーナス数字 | (41) | |||||
1等 | 1口 | 600,000,000円 | ||||
2等 | 5口 | 17,320,300円 | ||||
3等 | 268口 | 348,900円 | ||||
4等 | 14,542口 | 6,700円 | ||||
5等 | 233,369口 | 1,000円 | ||||
キャリーオーバー | 277,893,021円 |
回号 | 第1549回 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2021/01/07 | |||||
本数字 | 4 | 5 | 27 | 28 | 35 | 41 |
ボーナス数字 | (33) | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
2等 | 3口 | 27,345,100円 | ||||
3等 | 244口 | 363,000円 | ||||
4等 | 13,348口 | 7,000円 | ||||
5等 | 207,970口 | 1,000円 | ||||
キャリーオーバー | 589,229,311円 |
回号 | 第1548回 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2021/01/04 | |||||
本数字 | 18 | 24 | 26 | 35 | 39 | 42 |
ボーナス数字 | (32) | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
2等 | 2口 | 39,785,700円 | ||||
3等 | 227口 | 378,500円 | ||||
4等 | 10,473口 | 8,600円 | ||||
5等 | 167,576口 | 1,000円 | ||||
キャリーオーバー | 315,786,518円 |
※ お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。
宝くじを購入する
最高10億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
最高6億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
手堅く当せん 約1,000万円のチャンス!!
ストレート当せん 約100万円
ストレート当せん 約10万円