ロト6(LOTO6)当せん番号案内
ロト6の当せん条件
- 1等
- 申込数字が本数字6個と全て一致
- 2等
- 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
- 3等
- 申込数字が本数字5個と一致
- 4等
- 申込数字が本数字4個と一致
- 5等
- 申込数字が本数字3個と一致
5月の当せん番号案内(第2099回~第2102回)
| 回号 | 第2102回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/05/14 | |||||
| 本数字 | 18 | 21 | 25 | 28 | 30 | 43 |
| ボーナス数字 | (8) | |||||
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 | ||||
| 2等 | 8口 | 8,382,900円 | ||||
| 3等 | 148口 | 489,300円 | ||||
| 4等 | 8,874口 | 8,600円 | ||||
| 5等 | 147,401口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 23,538,243円 | |||||
| 回号 | 第2101回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/05/11 | |||||
| 本数字 | 1 | 17 | 29 | 33 | 40 | 42 |
| ボーナス数字 | (21) | |||||
| 1等 | 2口 | 119,417,600円 | ||||
| 2等 | 3口 | 23,884,300円 | ||||
| 3等 | 158口 | 489,700円 | ||||
| 4等 | 8,609口 | 9,400円 | ||||
| 5等 | 143,366口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
| 回号 | 第2100回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/05/07 | |||||
| 本数字 | 8 | 17 | 24 | 32 | 35 | 41 |
| ボーナス数字 | (28) | |||||
| 1等 | 5口 | 100,644,600円 | ||||
| 2等 | 15口 | 5,150,200円 | ||||
| 3等 | 461口 | 180,900円 | ||||
| 4等 | 15,912口 | 5,500円 | ||||
| 5等 | 212,199口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
| 回号 | 第2099回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/05/04 | |||||
| 本数字 | 19 | 21 | 34 | 36 | 39 | 42 |
| ボーナス数字 | (43) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 2口 | 36,859,100円 | ||||
| 3等 | 126口 | 631,800円 | ||||
| 4等 | 7,983口 | 10,500円 | ||||
| 5等 | 139,177口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 245,719,871円 | |||||
※ お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。
宝くじを購入する
最高12億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
最高6億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
手堅く当せん 約1,000万円のチャンス!!
ストレート当せん 約100万円
ストレート当せん 約10万円








