ロト6(LOTO6)当せん番号案内
ロト6の当せん条件
- 1等
- 申込数字が本数字6個と全て一致
- 2等
- 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
- 3等
- 申込数字が本数字5個と一致
- 4等
- 申込数字が本数字4個と一致
- 5等
- 申込数字が本数字3個と一致
4月の当せん番号案内(第1987回~第1991回)
回号 | 第1991回 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2025/04/17 | |||||
本数字 | 1 | 5 | 12 | 16 | 17 | 40 |
ボーナス数字 | (4) | |||||
1等 | 2口 | 333,146,900円 | ||||
2等 | 3口 | 26,559,100円 | ||||
3等 | 278口 | 309,500円 | ||||
4等 | 12,511口 | 7,200円 | ||||
5等 | 208,004口 | 1,000円 | ||||
キャリーオーバー | 0円 |
回号 | 第1990回 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2025/04/14 | |||||
本数字 | 6 | 9 | 15 | 19 | 24 | 40 |
ボーナス数字 | (30) | |||||
1等 | 1口 | 600,000,000円 | ||||
2等 | 7口 | 11,973,100円 | ||||
3等 | 309口 | 292,900円 | ||||
4等 | 14,668口 | 6,500円 | ||||
5等 | 230,369口 | 1,000円 | ||||
キャリーオーバー | 400,711,088円 |
回号 | 第1989回 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2025/04/10 | |||||
本数字 | 15 | 17 | 23 | 29 | 35 | 43 |
ボーナス数字 | (8) | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
2等 | 12口 | 6,836,700円 | ||||
3等 | 262口 | 338,100円 | ||||
4等 | 11,276口 | 8,300円 | ||||
5等 | 181,594口 | 1,000円 | ||||
キャリーオーバー | 721,346,489円 |
回号 | 第1988回 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2025/04/07 | |||||
本数字 | 6 | 20 | 23 | 24 | 33 | 35 |
ボーナス数字 | (27) | |||||
1等 | 1口 | 600,000,000円 | ||||
2等 | 7口 | 12,610,700円 | ||||
3等 | 233口 | 409,100円 | ||||
4等 | 13,636口 | 7,300円 | ||||
5等 | 221,858口 | 1,000円 | ||||
キャリーオーバー | 447,886,685円 |
回号 | 第1987回 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2025/04/03 | |||||
本数字 | 8 | 12 | 25 | 28 | 32 | 42 |
ボーナス数字 | (27) | |||||
1等 | 1口 | 600,000,000円 | ||||
2等 | 4口 | 22,204,700円 | ||||
3等 | 349口 | 274,800円 | ||||
4等 | 16,113口 | 6,200円 | ||||
5等 | 249,001口 | 1,000円 | ||||
キャリーオーバー | 753,645,824円 |
※ お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。
宝くじを購入する
最高12億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
最高6億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
手堅く当せん 約1,000万円のチャンス!!
ストレート当せん 約100万円
ストレート当せん 約10万円