ロト6(LOTO6)当せん番号案内
ロト6の当せん条件
- 1等
- 申込数字が本数字6個と全て一致
- 2等
- 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
- 3等
- 申込数字が本数字5個と一致
- 4等
- 申込数字が本数字4個と一致
- 5等
- 申込数字が本数字3個と一致
12月の当せん番号案内(第2056回~第2060回)
| 回号 | 第2060回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/12/15 | |||||
| 本数字 | 8 | 16 | 22 | 40 | 41 | 42 |
| ボーナス数字 | (10) | |||||
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 | ||||
| 2等 | 7口 | 10,426,600円 | ||||
| 3等 | 164口 | 480,600円 | ||||
| 4等 | 8,955口 | 9,300円 | ||||
| 5等 | 147,543口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 43,279,462円 | |||||
| 回号 | 第2059回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/12/11 | |||||
| 本数字 | 2 | 13 | 26 | 28 | 38 | 43 |
| ボーナス数字 | (3) | |||||
| 1等 | 2口 | 110,548,300円 | ||||
| 2等 | 6口 | 11,055,100円 | ||||
| 3等 | 193口 | 371,100円 | ||||
| 4等 | 10,577口 | 7,100円 | ||||
| 5等 | 161,791口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
| 回号 | 第2058回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/12/08 | |||||
| 本数字 | 9 | 12 | 14 | 16 | 19 | 42 |
| ボーナス数字 | (18) | |||||
| 1等 | 2口 | 115,587,500円 | ||||
| 2等 | 4口 | 17,338,600円 | ||||
| 3等 | 171口 | 438,000円 | ||||
| 4等 | 9,488口 | 8,300円 | ||||
| 5等 | 172,385口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
| 回号 | 第2057回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/12/04 | |||||
| 本数字 | 5 | 7 | 21 | 22 | 38 | 41 |
| ボーナス数字 | (24) | |||||
| 1等 | 3口 | 217,303,700円 | ||||
| 2等 | 7口 | 11,373,600円 | ||||
| 3等 | 263口 | 326,900円 | ||||
| 4等 | 13,310口 | 6,800円 | ||||
| 5等 | 207,944口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
| 回号 | 第2056回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/12/01 | |||||
| 本数字 | 3 | 7 | 15 | 17 | 19 | 30 |
| ボーナス数字 | (38) | |||||
| 1等 | 1口 | 600,000,000円 | ||||
| 2等 | 6口 | 14,641,600円 | ||||
| 3等 | 408口 | 232,500円 | ||||
| 4等 | 17,973口 | 5,500円 | ||||
| 5等 | 262,734口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 386,535,047円 | |||||
※ お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。
宝くじを購入する
最高12億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
最高6億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
手堅く当せん 約1,000万円のチャンス!!
ストレート当せん 約100万円
ストレート当せん 約10万円








