ロト6(LOTO6)当せん番号案内
ロト6の当せん条件
- 1等
- 申込数字が本数字6個と全て一致
- 2等
- 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
- 3等
- 申込数字が本数字5個と一致
- 4等
- 申込数字が本数字4個と一致
- 5等
- 申込数字が本数字3個と一致
9月の当せん番号案内(第2134回~第2137回)
| 回号 | 第2137回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/09/14 | |||||
| 本数字 | 4 | 8 | 10 | 25 | 28 | 33 |
| ボーナス数字 | (9) | |||||
| 1等 | 2口 | 370,144,100円 | ||||
| 2等 | 12口 | 6,387,600円 | ||||
| 3等 | 364口 | 227,400円 | ||||
| 4等 | 16,250口 | 5,300円 | ||||
| 5等 | 242,126口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
| 回号 | 第2136回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/09/10 | |||||
| 本数字 | 6 | 7 | 33 | 37 | 41 | 43 |
| ボーナス数字 | (42) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 2口 | 37,945,900円 | ||||
| 3等 | 162口 | 505,900円 | ||||
| 4等 | 9,718口 | 8,900円 | ||||
| 5等 | 171,940口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 484,790,869円 | |||||
| 回号 | 第2135回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/09/07 | |||||
| 本数字 | 7 | 13 | 32 | 34 | 37 | 39 |
| ボーナス数字 | (41) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 3口 | 23,183,400円 | ||||
| 3等 | 167口 | 449,700円 | ||||
| 4等 | 9,341口 | 8,400円 | ||||
| 5等 | 147,298口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 231,826,479円 | |||||
| 回号 | 第2134回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/09/03 | |||||
| 本数字 | 5 | 9 | 10 | 19 | 26 | 35 |
| ボーナス数字 | (18) | |||||
| 1等 | 1口 | 242,963,300円 | ||||
| 2等 | 12口 | 5,390,700円 | ||||
| 3等 | 360口 | 194,000円 | ||||
| 4等 | 13,871口 | 5,300円 | ||||
| 5等 | 202,591口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
※ お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。
宝くじを購入する
最高12億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
最高6億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
手堅く当せん 約1,000万円のチャンス!!
ストレート当せん 約100万円
ストレート当せん 約10万円








