ロト7(LOTO7)当せん番号案内
ロト7の当せん条件
- 1等
- 申込数字が本数字7個と全て一致
- 2等
- 申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
- 3等
- 申込数字が本数字6個と一致
- 4等
- 申込数字が本数字5個と一致
- 5等
- 申込数字が本数字4個と一致
- 6等
- 申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致
5月の当せん番号案内(第0675回~第0677回)
| 回号 | 第0677回 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/05/15 | ||||||
| 本数字 | 5 | 6 | 7 | 8 | 15 | 17 | 19 |
| ボーナス数字 | (1) | (33) | |||||
| 1等 | 1口 | 408,725,600円 | |||||
| 2等 | 12口 | 3,937,000円 | |||||
| 3等 | 134口 | 406,100円 | |||||
| 4等 | 5,590口 | 5,900円 | |||||
| 5等 | 86,339口 | 1,200円 | |||||
| 6等 | 155,939口 | 800円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 回号 | 第0676回 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/05/08 | ||||||
| 本数字 | 2 | 6 | 15 | 19 | 20 | 22 | 27 |
| ボーナス数字 | (31) | (33) | |||||
| 1等 | 1口 | 415,718,800円 | |||||
| 2等 | 15口 | 3,265,400円 | |||||
| 3等 | 97口 | 581,600円 | |||||
| 4等 | 5,220口 | 6,500円 | |||||
| 5等 | 78,478口 | 1,400円 | |||||
| 6等 | 135,179口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 回号 | 第0675回 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/05/01 | ||||||
| 本数字 | 5 | 8 | 16 | 18 | 24 | 28 | 31 |
| ボーナス数字 | (6) | (23) | |||||
| 1等 | 2口 | 211,322,100円 | |||||
| 2等 | 8口 | 6,223,800円 | |||||
| 3等 | 154口 | 372,400円 | |||||
| 4等 | 6,664口 | 5,200円 | |||||
| 5等 | 93,317口 | 1,200円 | |||||
| 6等 | 152,104口 | 900円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
※ お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。
宝くじを購入する
最高12億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
最高6億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
手堅く当せん 約1,000万円のチャンス!!
ストレート当せん 約100万円
ストレート当せん 約10万円








