ロト7(LOTO7)当せん番号案内
ロト7の当せん条件
- 1等
- 申込数字が本数字7個と全て一致
- 2等
- 申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
- 3等
- 申込数字が本数字6個と一致
- 4等
- 申込数字が本数字5個と一致
- 5等
- 申込数字が本数字4個と一致
- 6等
- 申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致
4月の当せん番号案内(第0413回~第0414回)
回号 | 第0414回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2021/04/09 | ||||||
本数字 | 3 | 8 | 16 | 21 | 25 | 36 | 37 |
ボーナス数字 | (14) | (20) | |||||
1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | |||||
2等 | 20口 | 5,285,900円 | |||||
3等 | 213口 | 694,800円 | |||||
4等 | 9,472口 | 9,100円 | |||||
5等 | 143,262口 | 1,400円 | |||||
6等 | 233,701口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 4,871,127,215円 |
回号 | 第0413回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2021/04/02 | ||||||
本数字 | 3 | 10 | 16 | 18 | 19 | 34 | 35 |
ボーナス数字 | (27) | (36) | |||||
1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | |||||
2等 | 14口 | 8,438,000円 | |||||
3等 | 187口 | 884,400円 | |||||
4等 | 9,545口 | 10,100円 | |||||
5等 | 155,215口 | 1,500円 | |||||
6等 | 270,403口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 5,226,989,110円 |
※ お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。
宝くじを購入する
最高10億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
最高6億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
手堅く当せん 約1,000万円のチャンス!!
ストレート当せん 約100万円
ストレート当せん 約10万円