ロト7(LOTO7)当せん番号案内
ロト7の当せん条件
- 1等
- 申込数字が本数字7個と全て一致
- 2等
- 申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
- 3等
- 申込数字が本数字6個と一致
- 4等
- 申込数字が本数字5個と一致
- 5等
- 申込数字が本数字4個と一致
- 6等
- 申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致
11月の当せん番号案内(第0599回~第0601回)
回号 | 第0601回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2024/11/15 | ||||||
本数字 | 4 | 8 | 18 | 20 | 29 | 35 | 37 |
ボーナス数字 | (19) | (34) | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
2等 | 8口 | 7,034,100円 | |||||
3等 | 103口 | 764,800円 | |||||
4等 | 4,495口 | 10,200円 | |||||
5等 | 69,638口 | 1,600円 | |||||
6等 | 121,322口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 341,623,880円 |
回号 | 第0600回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2024/11/08 | ||||||
本数字 | 1 | 2 | 12 | 16 | 19 | 29 | 32 |
ボーナス数字 | (9) | (37) | |||||
1等 | 2口 | 605,878,500円 | |||||
2等 | 9口 | 8,344,100円 | |||||
3等 | 136口 | 773,000円 | |||||
4等 | 6,639口 | 9,200円 | |||||
5等 | 100,210口 | 1,500円 | |||||
6等 | 178,341口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
回号 | 第0599回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2024/11/01 | ||||||
本数字 | 4 | 7 | 16 | 19 | 26 | 31 | 33 |
ボーナス数字 | (25) | (29) | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
2等 | 10口 | 6,748,600円 | |||||
3等 | 142口 | 665,300円 | |||||
4等 | 5,733口 | 9,600円 | |||||
5等 | 90,065口 | 1,500円 | |||||
6等 | 156,943口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 757,610,605円 |
※ お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。
宝くじを購入する
最高10億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
最高6億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
手堅く当せん 約1,000万円のチャンス!!
ストレート当せん 約100万円
ストレート当せん 約10万円