ロト7(LOTO7)当せん番号案内
ロト7の当せん条件
- 1等
- 申込数字が本数字7個と全て一致
- 2等
- 申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
- 3等
- 申込数字が本数字6個と一致
- 4等
- 申込数字が本数字5個と一致
- 5等
- 申込数字が本数字4個と一致
- 6等
- 申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致
10月の当せん番号案内(第0595回~第0598回)
回号 | 第0598回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2024/10/25 | ||||||
本数字 | 1 | 4 | 7 | 11 | 12 | 18 | 26 |
ボーナス数字 | (3) | (33) | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
2等 | 19口 | 2,948,300円 | |||||
3等 | 193口 | 406,300円 | |||||
4等 | 7,561口 | 6,000円 | |||||
5等 | 99,897口 | 1,100円 | |||||
6等 | 159,869口 | 800円 | |||||
キャリーオーバー | 346,336,115円 |
回号 | 第0597回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2024/10/18 | ||||||
本数字 | 2 | 4 | 14 | 15 | 22 | 27 | 34 |
ボーナス数字 | (1) | (5) | |||||
1等 | 1口 | 340,034,100円 | |||||
2等 | 11口 | 5,127,300円 | |||||
3等 | 129口 | 612,000円 | |||||
4等 | 5,777口 | 8,000円 | |||||
5等 | 82,197口 | 1,300円 | |||||
6等 | 127,887口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
回号 | 第0596回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2024/10/11 | ||||||
本数字 | 1 | 9 | 16 | 19 | 23 | 29 | 32 |
ボーナス数字 | (5) | (37) | |||||
1等 | 1口 | 348,533,900円 | |||||
2等 | 16口 | 3,568,100円 | |||||
3等 | 102口 | 783,500円 | |||||
4等 | 5,176口 | 9,000円 | |||||
5等 | 79,044口 | 1,400円 | |||||
6等 | 135,746口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
回号 | 第0595回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2024/10/04 | ||||||
本数字 | 14 | 15 | 16 | 19 | 25 | 28 | 33 |
ボーナス数字 | (6) | (29) | |||||
1等 | 2口 | 366,536,500円 | |||||
2等 | 5口 | 13,147,500円 | |||||
3等 | 102口 | 902,200円 | |||||
4等 | 4,906口 | 11,000円 | |||||
5等 | 83,017口 | 1,600円 | |||||
6等 | 145,095口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
※ お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。
宝くじを購入する
最高10億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
最高6億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
手堅く当せん 約1,000万円のチャンス!!
ストレート当せん 約100万円
ストレート当せん 約10万円