ミニロト(MINI LOTO)当せん番号案内
ミニロトの当せん条件
- 1等
- 申込数字が本数字5個と全て一致
- 2等
- 申込数字が本数字4個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
- 3等
- 申込数字が本数字4個と一致
- 4等
- 申込数字が本数字3個と一致
8月の当せん番号案内(第1346回~第1349回)
| 回号 | 第1346回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/08/05 | |||||
| 本数字 ( )はボーナス数字 |
5 | 16 | 20 | 23 | 30 | (2) |
| 1等 | 11口 | 14,086,300円 | ||||
| 2等 | 67口 | 166,100円 | ||||
| 3等 | 1,658口 | 11,600円 | ||||
| 4等 | 44,855口 | 1,100円 | ||||
| 回号 | 第1347回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/08/12 | |||||
| 本数字 ( )はボーナス数字 |
4 | 16 | 18 | 27 | 31 | (24) |
| 1等 | 9口 | 16,506,100円 | ||||
| 2等 | 92口 | 116,000円 | ||||
| 3等 | 1,879口 | 9,800円 | ||||
| 4等 | 48,750口 | 900円 | ||||
| 回号 | 第1348回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/08/19 | |||||
| 本数字 ( )はボーナス数字 |
4 | 16 | 20 | 26 | 28 | (29) |
| 1等 | 6口 | 25,420,500円 | ||||
| 2等 | 47口 | 233,100円 | ||||
| 3等 | 1,548口 | 12,200円 | ||||
| 4等 | 42,242口 | 1,100円 | ||||
| 回号 | 第1349回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/08/26 | |||||
| 本数字 ( )はボーナス数字 |
2 | 3 | 15 | 28 | 29 | (20) |
| 1等 | 10口 | 15,486,700円 | ||||
| 2等 | 51口 | 218,100円 | ||||
| 3等 | 1,864口 | 10,300円 | ||||
| 4等 | 50,869口 | 900円 | ||||
※ お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。
宝くじを購入する
最高12億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
最高6億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
手堅く当せん 約1,000万円のチャンス!!
ストレート当せん 約100万円
ストレート当せん 約10万円








