ミニロト(MINI LOTO)当せん番号案内
ミニロトの当せん条件
- 1等
- 申込数字が本数字5個と全て一致
- 2等
- 申込数字が本数字4個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
- 3等
- 申込数字が本数字4個と一致
- 4等
- 申込数字が本数字3個と一致
7月の当せん番号案内(第1341回~第1345回)
| 回号 | 第1341回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/07/01 | |||||
| 本数字 ( )はボーナス数字 |
5 | 12 | 16 | 24 | 28 | (31) |
| 1等 | 51口 | 3,147,900円 | ||||
| 2等 | 92口 | 125,300円 | ||||
| 3等 | 2,789口 | 7,100円 | ||||
| 4等 | 54,974口 | 900円 | ||||
| 回号 | 第1342回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/07/08 | |||||
| 本数字 ( )はボーナス数字 |
1 | 9 | 13 | 19 | 23 | (11) |
| 1等 | 14口 | 11,182,500円 | ||||
| 2等 | 68口 | 165,400円 | ||||
| 3等 | 1,773口 | 10,900円 | ||||
| 4等 | 47,482口 | 1,000円 | ||||
| 回号 | 第1343回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/07/15 | |||||
| 本数字 ( )はボーナス数字 |
4 | 13 | 22 | 29 | 30 | (9) |
| 1等 | 14口 | 10,913,700円 | ||||
| 2等 | 114口 | 96,200円 | ||||
| 3等 | 1,995口 | 9,500円 | ||||
| 4等 | 51,703口 | 900円 | ||||
| 回号 | 第1344回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/07/22 | |||||
| 本数字 ( )はボーナス数字 |
2 | 5 | 21 | 24 | 28 | (12) |
| 1等 | 17口 | 8,751,600円 | ||||
| 2等 | 111口 | 96,200円 | ||||
| 3等 | 1,721口 | 10,700円 | ||||
| 4等 | 51,191口 | 900円 | ||||
| 回号 | 第1345回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/07/29 | |||||
| 本数字 ( )はボーナス数字 |
3 | 11 | 14 | 30 | 31 | (28) |
| 1等 | 15口 | 10,253,200円 | ||||
| 2等 | 108口 | 102,300円 | ||||
| 3等 | 2,418口 | 7,900円 | ||||
| 4等 | 59,577口 | 800円 | ||||
※ お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。
宝くじを購入する
最高12億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
最高6億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
手堅く当せん 約1,000万円のチャンス!!
ストレート当せん 約100万円
ストレート当せん 約10万円








