ロト7(LOTO7)当せん番号案内
ロト7の当せん条件
- 1等
- 申込数字が本数字7個と全て一致
- 2等
- 申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
- 3等
- 申込数字が本数字6個と一致
- 4等
- 申込数字が本数字5個と一致
- 5等
- 申込数字が本数字4個と一致
- 6等
- 申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致
6月の当せん番号案内(第0680回~第0683回)
| 回号 | 第0680回 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/06/05 | ||||||
| 本数字 | 9 | 10 | 22 | 26 | 27 | 31 | 36 |
| ボーナス数字 | (20) | (29) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
| 2等 | 7口 | 6,861,400円 | |||||
| 3等 | 65口 | 851,100円 | |||||
| 4等 | 4,347口 | 7,700円 | |||||
| 5等 | 73,236口 | 1,500円 | |||||
| 6等 | 121,710口 | 1,100円 | |||||
| キャリーオーバー | 403,991,465円 | ||||||
| 回号 | 第0681回 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/06/12 | ||||||
| 本数字 | 1 | 10 | 12 | 13 | 19 | 33 | 35 |
| ボーナス数字 | (14) | (37) | |||||
| 1等 | 1口 | 910,082,500円 | |||||
| 2等 | 6口 | 9,942,700円 | |||||
| 3等 | 94口 | 731,000円 | |||||
| 4等 | 5,510口 | 7,500円 | |||||
| 5等 | 94,077口 | 1,400円 | |||||
| 6等 | 151,785口 | 1,100円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 回号 | 第0682回 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/06/19 | ||||||
| 本数字 | 11 | 14 | 17 | 23 | 28 | 30 | 36 |
| ボーナス数字 | (12) | (20) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
| 2等 | 8口 | 6,025,900円 | |||||
| 3等 | 123口 | 451,400円 | |||||
| 4等 | 5,736口 | 5,800円 | |||||
| 5等 | 81,327口 | 1,300円 | |||||
| 6等 | 125,087口 | 1,100円 | |||||
| キャリーオーバー | 407,125,875円 | ||||||
| 回号 | 第0683回 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/06/26 | ||||||
| 本数字 | 11 | 21 | 22 | 25 | 28 | 29 | 36 |
| ボーナス数字 | (8) | (32) | |||||
| 1等 | 2口 | 447,577,600円 | |||||
| 2等 | 7口 | 8,304,300円 | |||||
| 3等 | 96口 | 697,500円 | |||||
| 4等 | 5,437口 | 7,400円 | |||||
| 5等 | 88,375口 | 1,500円 | |||||
| 6等 | 163,620口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
※ お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。
宝くじを購入する
最高12億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
最高6億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
手堅く当せん 約1,000万円のチャンス!!
ストレート当せん 約100万円
ストレート当せん 約10万円








