ロト7(LOTO7)当せん番号案内
ロト7の当せん条件
- 1等
- 申込数字が本数字7個と全て一致
- 2等
- 申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
- 3等
- 申込数字が本数字6個と一致
- 4等
- 申込数字が本数字5個と一致
- 5等
- 申込数字が本数字4個と一致
- 6等
- 申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致
4月の当せん番号案内(第0671回~第0674回)
| 回号 | 第0671回 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/04/03 | ||||||
| 本数字 | 7 | 13 | 16 | 22 | 28 | 33 | 36 |
| ボーナス数字 | (2) | (25) | |||||
| 1等 | 2口 | 1,200,000,000円 | |||||
| 2等 | 19口 | 4,111,800円 | |||||
| 3等 | 263口 | 342,100円 | |||||
| 4等 | 10,104口 | 5,300円 | |||||
| 5等 | 134,547口 | 1,300円 | |||||
| 6等 | 223,323口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 453,007,035円 | ||||||
| 回号 | 第0672回 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/04/10 | ||||||
| 本数字 | 7 | 11 | 15 | 16 | 17 | 24 | 33 |
| ボーナス数字 | (6) | (9) | |||||
| 1等 | 1口 | 987,027,000円 | |||||
| 2等 | 10口 | 6,250,000円 | |||||
| 3等 | 126口 | 571,300円 | |||||
| 4等 | 7,165口 | 6,000円 | |||||
| 5等 | 107,970口 | 1,300円 | |||||
| 6等 | 187,855口 | 900円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 回号 | 第0673回 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/04/17 | ||||||
| 本数字 | 6 | 9 | 10 | 12 | 16 | 24 | 32 |
| ボーナス数字 | (17) | (19) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
| 2等 | 6口 | 8,471,200円 | |||||
| 3等 | 116口 | 504,700円 | |||||
| 4等 | 6,477口 | 5,400円 | |||||
| 5等 | 91,357口 | 1,300円 | |||||
| 6等 | 148,579口 | 900円 | |||||
| キャリーオーバー | 433,409,850円 | ||||||
| 回号 | 第0674回 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/04/24 | ||||||
| 本数字 | 1 | 6 | 7 | 9 | 12 | 22 | 26 |
| ボーナス数字 | (8) | (14) | |||||
| 1等 | 1口 | 955,304,700円 | |||||
| 2等 | 19口 | 3,189,700円 | |||||
| 3等 | 260口 | 268,500円 | |||||
| 4等 | 10,138口 | 4,100円 | |||||
| 5等 | 130,525口 | 1,000円 | |||||
| 6等 | 206,937口 | 800円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
※ お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。
宝くじを購入する
最高12億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
最高6億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
手堅く当せん 約1,000万円のチャンス!!
ストレート当せん 約100万円
ストレート当せん 約10万円








