ロト7(LOTO7)当せん番号案内
ロト7の当せん条件
- 1等
- 申込数字が本数字7個と全て一致
- 2等
- 申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
- 3等
- 申込数字が本数字6個と一致
- 4等
- 申込数字が本数字5個と一致
- 5等
- 申込数字が本数字4個と一致
- 6等
- 申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致
3月の当せん番号案内(第0667回~第0670回)
| 回号 | 第0667回 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/03/06 | ||||||
| 本数字 | 9 | 13 | 20 | 22 | 28 | 29 | 33 |
| ボーナス数字 | (21) | (23) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
| 2等 | 14口 | 6,601,300円 | |||||
| 3等 | 189口 | 563,200円 | |||||
| 4等 | 9,873口 | 6,500円 | |||||
| 5等 | 153,158口 | 1,400円 | |||||
| 6等 | 246,992口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 3,697,519,850円 | ||||||
| 回号 | 第0668回 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/03/13 | ||||||
| 本数字 | 1 | 8 | 11 | 14 | 18 | 22 | 29 |
| ボーナス数字 | (19) | (35) | |||||
| 1等 | 1口 | 1,200,000,000円 | |||||
| 2等 | 16口 | 5,588,600円 | |||||
| 3等 | 234口 | 440,100円 | |||||
| 4等 | 11,156口 | 5,500円 | |||||
| 5等 | 166,415口 | 1,200円 | |||||
| 6等 | 264,125口 | 900円 | |||||
| キャリーオーバー | 3,266,950,045円 | ||||||
| 回号 | 第0669回 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/03/20 | ||||||
| 本数字 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 13 | 16 |
| ボーナス数字 | (11) | (23) | |||||
| 1等 | 2口 | 1,200,000,000円 | |||||
| 2等 | 22口 | 3,778,000円 | |||||
| 3等 | 222口 | 431,200円 | |||||
| 4等 | 10,209口 | 5,600円 | |||||
| 5等 | 148,325口 | 1,300円 | |||||
| 6等 | 263,260口 | 900円 | |||||
| キャリーオーバー | 1,558,856,305円 | ||||||
| 回号 | 第0670回 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/03/27 | ||||||
| 本数字 | 3 | 4 | 9 | 10 | 18 | 21 | 37 |
| ボーナス数字 | (15) | (23) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
| 2等 | 16口 | 4,620,300円 | |||||
| 3等 | 147口 | 579,200円 | |||||
| 4等 | 7,911口 | 6,500円 | |||||
| 5等 | 125,711口 | 1,300円 | |||||
| 6等 | 217,487口 | 900円 | |||||
| キャリーオーバー | 2,196,737,615円 | ||||||
※ お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。
宝くじを購入する
最高12億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
最高6億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
手堅く当せん 約1,000万円のチャンス!!
ストレート当せん 約100万円
ストレート当せん 約10万円








