ロト7(LOTO7)当せん番号案内
ロト7の当せん条件
- 1等
- 申込数字が本数字7個と全て一致
- 2等
- 申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
- 3等
- 申込数字が本数字6個と一致
- 4等
- 申込数字が本数字5個と一致
- 5等
- 申込数字が本数字4個と一致
- 6等
- 申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致
2月の当せん番号案内(第0663回~第0666回)
| 回号 | 第0663回 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/02/06 | ||||||
| 本数字 | 4 | 6 | 10 | 11 | 13 | 17 | 23 |
| ボーナス数字 | (25) | (32) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
| 2等 | 9口 | 8,294,400円 | |||||
| 3等 | 193口 | 445,500円 | |||||
| 4等 | 8,470口 | 6,100円 | |||||
| 5等 | 134,057口 | 1,300円 | |||||
| 6等 | 215,089口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 2,123,132,130円 | ||||||
| 回号 | 第0664回 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/02/13 | ||||||
| 本数字 | 3 | 6 | 8 | 14 | 21 | 22 | 31 |
| ボーナス数字 | (17) | (37) | |||||
| 1等 | 1口 | 1,200,000,000円 | |||||
| 2等 | 19口 | 4,269,900円 | |||||
| 3等 | 168口 | 556,200円 | |||||
| 4等 | 8,897口 | 6,300円 | |||||
| 5等 | 137,445口 | 1,300円 | |||||
| 6等 | 224,969口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 1,614,067,975円 | ||||||
| 回号 | 第0665回 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/02/20 | ||||||
| 本数字 | 6 | 8 | 14 | 19 | 22 | 25 | 35 |
| ボーナス数字 | (12) | (17) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
| 2等 | 9口 | 8,099,800円 | |||||
| 3等 | 184口 | 456,300円 | |||||
| 4等 | 7,883口 | 6,400円 | |||||
| 5等 | 119,040口 | 1,400円 | |||||
| 6等 | 214,440口 | 900円 | |||||
| キャリーオーバー | 2,237,878,385円 | ||||||
| 回号 | 第0666回 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/02/27 | ||||||
| 本数字 | 2 | 17 | 18 | 22 | 23 | 25 | 33 |
| ボーナス数字 | (16) | (34) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
| 2等 | 5口 | 15,876,200円 | |||||
| 3等 | 185口 | 494,200円 | |||||
| 4等 | 8,046口 | 6,800円 | |||||
| 5等 | 130,221口 | 1,400円 | |||||
| 6等 | 214,363口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 2,912,341,960円 | ||||||
※ お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。
宝くじを購入する
最高12億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
最高6億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
手堅く当せん 約1,000万円のチャンス!!
ストレート当せん 約100万円
ストレート当せん 約10万円








