ロト7(LOTO7)当せん番号案内
ロト7の当せん条件
- 1等
- 申込数字が本数字7個と全て一致
- 2等
- 申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
- 3等
- 申込数字が本数字6個と一致
- 4等
- 申込数字が本数字5個と一致
- 5等
- 申込数字が本数字4個と一致
- 6等
- 申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致
12月の当せん番号案内(第0655回~第0658回)
| 回号 | 第0655回 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/12/05 | ||||||
| 本数字 | 4 | 5 | 12 | 13 | 24 | 26 | 33 |
| ボーナス数字 | (3) | (14) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
| 2等 | 11口 | 5,065,500円 | |||||
| 3等 | 188口 | 341,400円 | |||||
| 4等 | 7,853口 | 4,900円 | |||||
| 5等 | 111,582口 | 1,100円 | |||||
| 6等 | 165,047口 | 900円 | |||||
| キャリーオーバー | 866,671,845円 | ||||||
| 回号 | 第0656回 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/12/12 | ||||||
| 本数字 | 1 | 4 | 6 | 20 | 30 | 34 | 37 |
| ボーナス数字 | (14) | (25) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
| 2等 | 8口 | 8,137,600円 | |||||
| 3等 | 101口 | 742,400円 | |||||
| 4等 | 5,376口 | 8,400円 | |||||
| 5等 | 88,924口 | 1,700円 | |||||
| 6等 | 163,715口 | 1,100円 | |||||
| キャリーオーバー | 1,413,567,000円 | ||||||
| 回号 | 第0657回 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/12/19 | ||||||
| 本数字 | 9 | 11 | 16 | 23 | 27 | 29 | 32 |
| ボーナス数字 | (6) | (24) | |||||
| 1等 | 2口 | 1,014,653,200円 | |||||
| 2等 | 16口 | 4,631,900円 | |||||
| 3等 | 234口 | 364,800円 | |||||
| 4等 | 9,448口 | 5,400円 | |||||
| 5等 | 132,636口 | 1,300円 | |||||
| 6等 | 211,905口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 回号 | 第0658回 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/12/26 | ||||||
| 本数字 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 37 |
| ボーナス数字 | (11) | (20) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
| 2等 | 5口 | 11,109,000円 | |||||
| 3等 | 101口 | 633,400円 | |||||
| 4等 | 4,749口 | 8,100円 | |||||
| 5等 | 81,174口 | 1,600円 | |||||
| 6等 | 142,116口 | 1,100円 | |||||
| キャリーオーバー | 463,117,105円 | ||||||
※ お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。
宝くじを購入する
最高12億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
最高6億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
手堅く当せん 約1,000万円のチャンス!!
ストレート当せん 約100万円
ストレート当せん 約10万円








