ロト7(LOTO7)当せん番号案内
ロト7の当せん条件
- 1等
- 申込数字が本数字7個と全て一致
- 2等
- 申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
- 3等
- 申込数字が本数字6個と一致
- 4等
- 申込数字が本数字5個と一致
- 5等
- 申込数字が本数字4個と一致
- 6等
- 申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致
11月の当せん番号案内(第0651回~第0654回)
| 回号 | 第0651回 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/11/07 | ||||||
| 本数字 | 2 | 13 | 19 | 20 | 24 | 26 | 35 |
| ボーナス数字 | (29) | (36) | |||||
| 1等 | 2口 | 1,002,473,400円 | |||||
| 2等 | 5口 | 14,281,700円 | |||||
| 3等 | 169口 | 486,700円 | |||||
| 4等 | 8,046口 | 6,100円 | |||||
| 5等 | 108,788口 | 1,500円 | |||||
| 6等 | 184,493口 | 1,100円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 回号 | 第0652回 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/11/14 | ||||||
| 本数字 | 1 | 16 | 21 | 26 | 27 | 30 | 35 |
| ボーナス数字 | (6) | (37) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
| 2等 | 3口 | 15,699,300円 | |||||
| 3等 | 61口 | 889,300円 | |||||
| 4等 | 3,488口 | 9,400円 | |||||
| 5等 | 62,068口 | 1,700円 | |||||
| 6等 | 116,684口 | 1,100円 | |||||
| キャリーオーバー | 401,325,585円 | ||||||
| 回号 | 第0653回 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/11/21 | ||||||
| 本数字 | 6 | 7 | 12 | 25 | 26 | 30 | 33 |
| ボーナス数字 | (13) | (15) | |||||
| 1等 | 2口 | 443,721,800円 | |||||
| 2等 | 10口 | 5,638,000円 | |||||
| 3等 | 150口 | 432,900円 | |||||
| 4等 | 6,217口 | 6,300円 | |||||
| 5等 | 96,296口 | 1,300円 | |||||
| 6等 | 165,734口 | 900円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 回号 | 第0654回 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/11/28 | ||||||
| 本数字 | 3 | 12 | 25 | 29 | 30 | 32 | 33 |
| ボーナス数字 | (28) | (31) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
| 2等 | 1口 | 46,473,000円 | |||||
| 3等 | 78口 | 686,300円 | |||||
| 4等 | 4,451口 | 7,200円 | |||||
| 5等 | 75,792口 | 1,400円 | |||||
| 6等 | 122,540口 | 1,100円 | |||||
| キャリーオーバー | 386,161,670円 | ||||||
※ お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。
宝くじを購入する
最高12億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
最高6億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
手堅く当せん 約1,000万円のチャンス!!
ストレート当せん 約100万円
ストレート当せん 約10万円








