ロト7(LOTO7)当せん番号案内
ロト7の当せん条件
- 1等
- 申込数字が本数字7個と全て一致
- 2等
- 申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
- 3等
- 申込数字が本数字6個と一致
- 4等
- 申込数字が本数字5個と一致
- 5等
- 申込数字が本数字4個と一致
- 6等
- 申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致
10月の当せん番号案内(第0646回~第0650回)
| 回号 | 第0646回 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/10/03 | ||||||
| 本数字 | 5 | 12 | 13 | 15 | 18 | 35 | 37 |
| ボーナス数字 | (11) | (29) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
| 2等 | 3口 | 15,584,300円 | |||||
| 3等 | 90口 | 598,300円 | |||||
| 4等 | 4,224口 | 7,700円 | |||||
| 5等 | 71,409口 | 1,500円 | |||||
| 6等 | 133,259口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 390,192,400円 | ||||||
| 回号 | 第0647回 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/10/10 | ||||||
| 本数字 | 4 | 5 | 9 | 13 | 17 | 22 | 28 |
| ボーナス数字 | (18) | (31) | |||||
| 1等 | 2口 | 434,879,400円 | |||||
| 2等 | 15口 | 3,781,000円 | |||||
| 3等 | 201口 | 325,000円 | |||||
| 4等 | 7,877口 | 5,000円 | |||||
| 5等 | 109,520口 | 1,200円 | |||||
| 6等 | 171,116口 | 900円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 回号 | 第0648回 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/10/17 | ||||||
| 本数字 | 3 | 17 | 19 | 24 | 28 | 29 | 35 |
| ボーナス数字 | (7) | (13) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
| 2等 | 5口 | 9,219,600円 | |||||
| 3等 | 98口 | 541,800円 | |||||
| 4等 | 4,824口 | 6,600円 | |||||
| 5等 | 76,143口 | 1,400円 | |||||
| 6等 | 144,616口 | 900円 | |||||
| キャリーオーバー | 385,202,370円 | ||||||
| 回号 | 第0649回 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/10/24 | ||||||
| 本数字 | 12 | 22 | 23 | 26 | 33 | 35 | 37 |
| ボーナス数字 | (2) | (21) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
| 2等 | 6口 | 9,344,500円 | |||||
| 3等 | 86口 | 750,900円 | |||||
| 4等 | 4,994口 | 7,800円 | |||||
| 5等 | 82,690口 | 1,500円 | |||||
| 6等 | 142,180口 | 1,100円 | |||||
| キャリーオーバー | 861,008,665円 | ||||||
| 回号 | 第0650回 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/10/31 | ||||||
| 本数字 | 1 | 8 | 10 | 14 | 25 | 33 | 35 |
| ボーナス数字 | (12) | (21) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
| 2等 | 9口 | 7,310,100円 | |||||
| 3等 | 131口 | 578,500円 | |||||
| 4等 | 6,089口 | 7,500円 | |||||
| 5等 | 102,491口 | 1,500円 | |||||
| 6等 | 187,310口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 1,407,387,900円 | ||||||
※ お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。
宝くじを購入する
最高12億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
最高6億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
手堅く当せん 約1,000万円のチャンス!!
ストレート当せん 約100万円
ストレート当せん 約10万円








