ロト7(LOTO7)当せん番号案内
ロト7の当せん条件
- 1等
- 申込数字が本数字7個と全て一致
- 2等
- 申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
- 3等
- 申込数字が本数字6個と一致
- 4等
- 申込数字が本数字5個と一致
- 5等
- 申込数字が本数字4個と一致
- 6等
- 申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致
9月の当せん番号案内(第0642回~第0645回)
| 回号 | 第0642回 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/09/05 | ||||||
| 本数字 | 1 | 7 | 22 | 23 | 33 | 34 | 35 |
| ボーナス数字 | (2) | (24) | |||||
| 1等 | 1口 | 403,352,100円 | |||||
| 2等 | 13口 | 3,588,800円 | |||||
| 3等 | 105口 | 511,800円 | |||||
| 4等 | 4,866口 | 6,600円 | |||||
| 5等 | 73,462口 | 1,400円 | |||||
| 6等 | 123,377口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 回号 | 第0643回 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/09/12 | ||||||
| 本数字 | 1 | 5 | 15 | 16 | 18 | 27 | 34 |
| ボーナス数字 | (19) | (22) | |||||
| 1等 | 1口 | 406,203,200円 | |||||
| 2等 | 2口 | 23,971,500円 | |||||
| 3等 | 96口 | 575,200円 | |||||
| 4等 | 4,545口 | 7,300円 | |||||
| 5等 | 74,803口 | 1,500円 | |||||
| 6等 | 128,381口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 回号 | 第0644回 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/09/19 | ||||||
| 本数字 | 1 | 11 | 12 | 14 | 20 | 26 | 29 |
| ボーナス数字 | (2) | (5) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
| 2等 | 15口 | 3,086,600円 | |||||
| 3等 | 83口 | 642,500円 | |||||
| 4等 | 4,489口 | 7,200円 | |||||
| 5等 | 74,279口 | 1,400円 | |||||
| 6等 | 144,229口 | 900円 | |||||
| キャリーオーバー | 390,550,165円 | ||||||
| 回号 | 第0645回 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/09/26 | ||||||
| 本数字 | 7 | 10 | 16 | 20 | 26 | 32 | 35 |
| ボーナス数字 | (24) | (33) | |||||
| 1等 | 1口 | 864,763,200円 | |||||
| 2等 | 10口 | 5,561,700円 | |||||
| 3等 | 118口 | 542,900円 | |||||
| 4等 | 4,637口 | 8,300円 | |||||
| 5等 | 77,692口 | 1,600円 | |||||
| 6等 | 137,997口 | 1,100円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
※ お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。
宝くじを購入する
最高12億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
最高6億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
手堅く当せん 約1,000万円のチャンス!!
ストレート当せん 約100万円
ストレート当せん 約10万円








