ロト7(LOTO7)当せん番号案内
ロト7の当せん条件
- 1等
- 申込数字が本数字7個と全て一致
- 2等
- 申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
- 3等
- 申込数字が本数字6個と一致
- 4等
- 申込数字が本数字5個と一致
- 5等
- 申込数字が本数字4個と一致
- 6等
- 申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致
8月の当せん番号案内(第0637回~第0641回)
| 回号 | 第0637回 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/08/01 | ||||||
| 本数字 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 20 | 21 |
| ボーナス数字 | (11) | (30) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
| 2等 | 16口 | 2,992,100円 | |||||
| 3等 | 175口 | 315,100円 | |||||
| 4等 | 7,431口 | 4,400円 | |||||
| 5等 | 96,563口 | 1,100円 | |||||
| 6等 | 168,633口 | 800円 | |||||
| キャリーオーバー | 405,166,445円 | ||||||
| 回号 | 第0638回 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/08/08 | ||||||
| 本数字 | 1 | 6 | 18 | 19 | 35 | 36 | 37 |
| ボーナス数字 | (11) | (24) | |||||
| 1等 | 1口 | 898,476,500円 | |||||
| 2等 | 2口 | 29,043,000円 | |||||
| 3等 | 114口 | 586,900円 | |||||
| 4等 | 5,562口 | 7,200円 | |||||
| 5等 | 85,604口 | 1,500円 | |||||
| 6等 | 162,053口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 回号 | 第0639回 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/08/15 | ||||||
| 本数字 | 5 | 9 | 12 | 15 | 30 | 31 | 34 |
| ボーナス数字 | (13) | (29) | |||||
| 1等 | 2口 | 196,037,800円 | |||||
| 2等 | 15口 | 3,071,100円 | |||||
| 3等 | 136口 | 390,100円 | |||||
| 4等 | 6,189口 | 5,100円 | |||||
| 5等 | 94,177口 | 1,100円 | |||||
| 6等 | 157,665口 | 800円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 回号 | 第0640回 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/08/22 | ||||||
| 本数字 | 2 | 7 | 9 | 12 | 13 | 14 | 29 |
| ボーナス数字 | (15) | (30) | |||||
| 1等 | 1口 | 388,970,000円 | |||||
| 2等 | 6口 | 7,697,600円 | |||||
| 3等 | 159口 | 334,600円 | |||||
| 4等 | 6,510口 | 4,900円 | |||||
| 5等 | 94,465口 | 1,100円 | |||||
| 6等 | 144,732口 | 900円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 回号 | 第0641回 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/08/29 | ||||||
| 本数字 | 1 | 3 | 7 | 23 | 24 | 33 | 36 |
| ボーナス数字 | (17) | (30) | |||||
| 1等 | 1口 | 405,020,100円 | |||||
| 2等 | 9口 | 5,251,000円 | |||||
| 3等 | 123口 | 442,500円 | |||||
| 4等 | 5,060口 | 6,500円 | |||||
| 5等 | 83,272口 | 1,300円 | |||||
| 6等 | 137,907口 | 900円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
※ お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。
宝くじを購入する
最高12億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
最高6億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
手堅く当せん 約1,000万円のチャンス!!
ストレート当せん 約100万円
ストレート当せん 約10万円








