ロト7(LOTO7)当せん番号案内
ロト7の当せん条件
- 1等
- 申込数字が本数字7個と全て一致
- 2等
- 申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
- 3等
- 申込数字が本数字6個と一致
- 4等
- 申込数字が本数字5個と一致
- 5等
- 申込数字が本数字4個と一致
- 6等
- 申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致
7月の当せん番号案内(第0633回~第0636回)
| 回号 | 第0633回 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/07/04 | ||||||
| 本数字 | 2 | 5 | 10 | 17 | 21 | 31 | 36 |
| ボーナス数字 | (20) | (32) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
| 2等 | 4口 | 14,565,500円 | |||||
| 3等 | 142口 | 472,600円 | |||||
| 4等 | 5,822口 | 6,900円 | |||||
| 5等 | 89,128口 | 1,500円 | |||||
| 6等 | 140,583口 | 1,200円 | |||||
| キャリーオーバー | 881,176,280円 | ||||||
| 回号 | 第0634回 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/07/11 | ||||||
| 本数字 | 2 | 12 | 18 | 29 | 32 | 36 | 37 |
| ボーナス数字 | (5) | (21) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
| 2等 | 6口 | 10,841,100円 | |||||
| 3等 | 116口 | 645,900円 | |||||
| 4等 | 6,526口 | 6,900円 | |||||
| 5等 | 104,526口 | 1,400円 | |||||
| 6等 | 175,692口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 1,436,653,640円 | ||||||
| 回号 | 第0635回 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/07/18 | ||||||
| 本数字 | 10 | 12 | 20 | 29 | 30 | 31 | 34 |
| ボーナス数字 | (4) | (15) | |||||
| 1等 | 2口 | 1,016,445,900円 | |||||
| 2等 | 13口 | 5,308,300円 | |||||
| 3等 | 189口 | 420,500円 | |||||
| 4等 | 7,786口 | 6,100円 | |||||
| 5等 | 116,052口 | 1,300円 | |||||
| 6等 | 204,601口 | 900円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 回号 | 第0636回 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/07/25 | ||||||
| 本数字 | 10 | 14 | 17 | 20 | 26 | 27 | 29 |
| ボーナス数字 | (3) | (11) | |||||
| 1等 | 1口 | 414,014,200円 | |||||
| 2等 | 10口 | 4,889,100円 | |||||
| 3等 | 84口 | 670,400円 | |||||
| 4等 | 3,976口 | 8,500円 | |||||
| 5等 | 67,850口 | 1,600円 | |||||
| 6等 | 137,041口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
※ お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。
宝くじを購入する
最高12億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
最高6億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
手堅く当せん 約1,000万円のチャンス!!
ストレート当せん 約100万円
ストレート当せん 約10万円








