ロト6(LOTO6)当せん番号案内
ロト6の当せん条件
- 1等
- 申込数字が本数字6個と全て一致
- 2等
- 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
- 3等
- 申込数字が本数字5個と一致
- 4等
- 申込数字が本数字4個と一致
- 5等
- 申込数字が本数字3個と一致
6月の当せん番号案内(第2107回~第2115回)
| 回号 | 第2107回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/06/01 | |||||
| 本数字 | 5 | 8 | 27 | 32 | 36 | 39 |
| ボーナス数字 | (38) | |||||
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 | ||||
| 2等 | 6口 | 11,670,300円 | ||||
| 3等 | 241口 | 313,700円 | ||||
| 4等 | 11,251口 | 7,100円 | ||||
| 5等 | 181,175口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 33,399,525円 | |||||
| 回号 | 第2108回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/06/04 | |||||
| 本数字 | 2 | 5 | 10 | 15 | 28 | 43 |
| ボーナス数字 | (27) | |||||
| 1等 | 3口 | 83,434,500円 | ||||
| 2等 | 6口 | 10,845,500円 | ||||
| 3等 | 313口 | 224,500円 | ||||
| 4等 | 13,552口 | 5,400円 | ||||
| 5等 | 195,451口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
| 回号 | 第2109回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/06/08 | |||||
| 本数字 | 6 | 11 | 19 | 31 | 38 | 41 |
| ボーナス数字 | (3) | |||||
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 | ||||
| 2等 | 6口 | 10,863,700円 | ||||
| 3等 | 234口 | 300,800円 | ||||
| 4等 | 10,718口 | 6,900円 | ||||
| 5等 | 171,685口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 17,268,406円 | |||||
| 回号 | 第2110回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/06/11 | |||||
| 本数字 | 3 | 9 | 18 | 35 | 36 | 40 |
| ボーナス数字 | (29) | |||||
| 1等 | 2口 | 124,941,200円 | ||||
| 2等 | 4口 | 17,446,600円 | ||||
| 3等 | 217口 | 347,300円 | ||||
| 4等 | 11,138口 | 7,100円 | ||||
| 5等 | 167,812口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
| 回号 | 第2111回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/06/15 | |||||
| 本数字 | 1 | 5 | 8 | 12 | 37 | 43 |
| ボーナス数字 | (36) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 5口 | 12,451,400円 | ||||
| 3等 | 259口 | 259,500円 | ||||
| 4等 | 13,929口 | 5,100円 | ||||
| 5等 | 216,748口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 207,517,626円 | |||||
| 回号 | 第2112回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/06/18 | |||||
| 本数字 | 3 | 7 | 8 | 27 | 31 | 40 |
| ボーナス数字 | (18) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 4口 | 18,589,200円 | ||||
| 3等 | 293口 | 274,000円 | ||||
| 4等 | 14,317口 | 5,900円 | ||||
| 5等 | 218,891口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 455,366,461円 | |||||
| 回号 | 第2113回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/06/22 | |||||
| 本数字 | 2 | 5 | 32 | 36 | 38 | 42 |
| ボーナス数字 | (14) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 8口 | 10,842,600円 | ||||
| 3等 | 225口 | 416,300円 | ||||
| 4等 | 12,885口 | 7,600円 | ||||
| 5等 | 213,988口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 744,495,484円 | |||||
| 回号 | 第2114回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/06/25 | |||||
| 本数字 | 2 | 16 | 20 | 21 | 23 | 33 |
| ボーナス数字 | (43) | |||||
| 1等 | 2口 | 525,897,600円 | ||||
| 2等 | 8口 | 11,524,100円 | ||||
| 3等 | 313口 | 318,000円 | ||||
| 4等 | 13,496口 | 7,700円 | ||||
| 5等 | 212,254口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
| 回号 | 第2115回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/06/29 | |||||
| 本数字 | 1 | 3 | 11 | 34 | 35 | 42 |
| ボーナス数字 | (23) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 8口 | 8,572,400円 | ||||
| 3等 | 171口 | 433,100円 | ||||
| 4等 | 10,071口 | 7,700円 | ||||
| 5等 | 168,868口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 228,591,918円 | |||||
※ お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。
宝くじを購入する
最高12億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
最高6億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
手堅く当せん 約1,000万円のチャンス!!
ストレート当せん 約100万円
ストレート当せん 約10万円








