ロト6(LOTO6)当せん番号案内
ロト6の当せん条件
- 1等
- 申込数字が本数字6個と全て一致
- 2等
- 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
- 3等
- 申込数字が本数字5個と一致
- 4等
- 申込数字が本数字4個と一致
- 5等
- 申込数字が本数字3個と一致
5月の当せん番号案内(第2099回~第2106回)
| 回号 | 第2099回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/05/04 | |||||
| 本数字 | 19 | 21 | 34 | 36 | 39 | 42 |
| ボーナス数字 | (43) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 2口 | 36,859,100円 | ||||
| 3等 | 126口 | 631,800円 | ||||
| 4等 | 7,983口 | 10,500円 | ||||
| 5等 | 139,177口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 245,719,871円 | |||||
| 回号 | 第2100回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/05/07 | |||||
| 本数字 | 8 | 17 | 24 | 32 | 35 | 41 |
| ボーナス数字 | (28) | |||||
| 1等 | 5口 | 100,644,600円 | ||||
| 2等 | 15口 | 5,150,200円 | ||||
| 3等 | 461口 | 180,900円 | ||||
| 4等 | 15,912口 | 5,500円 | ||||
| 5等 | 212,199口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
| 回号 | 第2101回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/05/11 | |||||
| 本数字 | 1 | 17 | 29 | 33 | 40 | 42 |
| ボーナス数字 | (21) | |||||
| 1等 | 2口 | 119,417,600円 | ||||
| 2等 | 3口 | 23,884,300円 | ||||
| 3等 | 158口 | 489,700円 | ||||
| 4等 | 8,609口 | 9,400円 | ||||
| 5等 | 143,366口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
| 回号 | 第2102回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/05/14 | |||||
| 本数字 | 18 | 21 | 25 | 28 | 30 | 43 |
| ボーナス数字 | (8) | |||||
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 | ||||
| 2等 | 8口 | 8,382,900円 | ||||
| 3等 | 148口 | 489,300円 | ||||
| 4等 | 8,874口 | 8,600円 | ||||
| 5等 | 147,401口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 23,538,243円 | |||||
| 回号 | 第2103回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/05/18 | |||||
| 本数字 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 38 |
| ボーナス数字 | (39) | |||||
| 1等 | 2口 | 121,423,400円 | ||||
| 2等 | 6口 | 10,965,700円 | ||||
| 3等 | 523口 | 135,800円 | ||||
| 4等 | 18,465口 | 4,000円 | ||||
| 5等 | 234,935口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
| 回号 | 第2104回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/05/21 | |||||
| 本数字 | 18 | 19 | 21 | 25 | 28 | 34 |
| ボーナス数字 | (4) | |||||
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 | ||||
| 2等 | 9口 | 7,195,000円 | ||||
| 3等 | 180口 | 388,500円 | ||||
| 4等 | 9,725口 | 7,500円 | ||||
| 5等 | 153,283口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 15,845,051円 | |||||
| 回号 | 第2105回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/05/25 | |||||
| 本数字 | 5 | 26 | 28 | 30 | 36 | 40 |
| ボーナス数字 | (32) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 5口 | 15,075,200円 | ||||
| 3等 | 159口 | 511,900円 | ||||
| 4等 | 8,406口 | 10,200円 | ||||
| 5等 | 151,323口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 267,091,381円 | |||||
| 回号 | 第2106回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/05/28 | |||||
| 本数字 | 1 | 6 | 17 | 27 | 34 | 43 |
| ボーナス数字 | (24) | |||||
| 1等 | 2口 | 261,492,400円 | ||||
| 2等 | 12口 | 6,397,500円 | ||||
| 3等 | 269口 | 308,200円 | ||||
| 4等 | 12,294口 | 7,100円 | ||||
| 5等 | 193,814口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
※ お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。
宝くじを購入する
最高12億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
最高6億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
手堅く当せん 約1,000万円のチャンス!!
ストレート当せん 約100万円
ストレート当せん 約10万円








