ロト6(LOTO6)当せん番号案内
ロト6の当せん条件
- 1等
- 申込数字が本数字6個と全て一致
- 2等
- 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
- 3等
- 申込数字が本数字5個と一致
- 4等
- 申込数字が本数字4個と一致
- 5等
- 申込数字が本数字3個と一致
4月の当せん番号案内(第2090回~第2098回)
| 回号 | 第2090回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/04/02 | |||||
| 本数字 | 2 | 3 | 6 | 9 | 24 | 36 |
| ボーナス数字 | (5) | |||||
| 1等 | 1口 | 449,917,100円 | ||||
| 2等 | 8口 | 7,992,100円 | ||||
| 3等 | 476口 | 145,000円 | ||||
| 4等 | 19,544口 | 3,700円 | ||||
| 5等 | 251,566口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
| 回号 | 第2091回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/04/06 | |||||
| 本数字 | 6 | 16 | 21 | 25 | 28 | 43 |
| ボーナス数字 | (9) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 2口 | 34,177,100円 | ||||
| 3等 | 187口 | 394,700円 | ||||
| 4等 | 9,022口 | 8,600円 | ||||
| 5等 | 160,010口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 227,840,393円 | |||||
| 回号 | 第2092回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/04/09 | |||||
| 本数字 | 8 | 13 | 27 | 36 | 37 | 43 |
| ボーナス数字 | (3) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 6口 | 12,644,000円 | ||||
| 3等 | 264口 | 310,300円 | ||||
| 4等 | 11,718口 | 7,300円 | ||||
| 5等 | 181,007口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 480,712,171円 | |||||
| 回号 | 第2093回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/04/13 | |||||
| 本数字 | 2 | 10 | 21 | 26 | 29 | 38 |
| ボーナス数字 | (12) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 16口 | 5,077,800円 | ||||
| 3等 | 329口 | 266,600円 | ||||
| 4等 | 14,455口 | 6,400円 | ||||
| 5等 | 224,282口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 751,519,994円 | |||||
| 回号 | 第2094回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/04/16 | |||||
| 本数字 | 3 | 4 | 7 | 11 | 24 | 30 |
| ボーナス数字 | (16) | |||||
| 1等 | 5口 | 200,321,600円 | ||||
| 2等 | 18口 | 4,168,200円 | ||||
| 3等 | 710口 | 114,100円 | ||||
| 4等 | 25,626口 | 3,300円 | ||||
| 5等 | 316,889口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
| 回号 | 第2095回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/04/20 | |||||
| 本数字 | 13 | 20 | 22 | 23 | 28 | 30 |
| ボーナス数字 | (29) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 5口 | 14,547,300円 | ||||
| 3等 | 175口 | 448,800円 | ||||
| 4等 | 8,524口 | 9,700円 | ||||
| 5等 | 153,085口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 242,447,428円 | |||||
| 回号 | 第2096回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/04/23 | |||||
| 本数字 | 8 | 15 | 18 | 21 | 33 | 43 |
| ボーナス数字 | (38) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 6口 | 12,574,100円 | ||||
| 3等 | 239口 | 340,900円 | ||||
| 4等 | 12,495口 | 6,800円 | ||||
| 5等 | 190,942口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 493,922,051円 | |||||
| 回号 | 第2097回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/04/27 | |||||
| 本数字 | 3 | 20 | 24 | 27 | 34 | 42 |
| ボーナス数字 | (37) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 4口 | 21,894,400円 | ||||
| 3等 | 261口 | 362,300円 | ||||
| 4等 | 12,217口 | 8,100円 | ||||
| 5等 | 202,554口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 785,838,686円 | |||||
| 回号 | 第2098回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/04/30 | |||||
| 本数字 | 1 | 6 | 15 | 18 | 19 | 42 |
| ボーナス数字 | (24) | |||||
| 1等 | 2口 | 536,215,400円 | ||||
| 2等 | 18口 | 4,776,600円 | ||||
| 3等 | 254口 | 365,500円 | ||||
| 4等 | 14,486口 | 6,700円 | ||||
| 5等 | 235,925口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
※ お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。
宝くじを購入する
最高12億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
最高6億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
手堅く当せん 約1,000万円のチャンス!!
ストレート当せん 約100万円
ストレート当せん 約10万円








