ロト6(LOTO6)当せん番号案内
ロト6の当せん条件
- 1等
- 申込数字が本数字6個と全て一致
- 2等
- 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
- 3等
- 申込数字が本数字5個と一致
- 4等
- 申込数字が本数字4個と一致
- 5等
- 申込数字が本数字3個と一致
3月の当せん番号案内(第2081回~第2089回)
| 回号 | 第2081回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/03/02 | |||||
| 本数字 | 14 | 31 | 32 | 37 | 41 | 42 |
| ボーナス数字 | (22) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 3口 | 24,703,300円 | ||||
| 3等 | 154口 | 519,700円 | ||||
| 4等 | 8,262口 | 10,200円 | ||||
| 5等 | 140,455口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 247,024,989円 | |||||
| 回号 | 第2082回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/03/05 | |||||
| 本数字 | 5 | 11 | 14 | 19 | 25 | 40 |
| ボーナス数字 | (17) | |||||
| 1等 | 2口 | 266,807,600円 | ||||
| 2等 | 6口 | 14,329,900円 | ||||
| 3等 | 293口 | 316,900円 | ||||
| 4等 | 14,596口 | 6,700円 | ||||
| 5等 | 232,454口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
| 回号 | 第2083回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/03/09 | |||||
| 本数字 | 8 | 10 | 13 | 17 | 26 | 29 |
| ボーナス数字 | (43) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 7口 | 9,010,700円 | ||||
| 3等 | 302口 | 225,500円 | ||||
| 4等 | 13,544口 | 5,300円 | ||||
| 5等 | 199,383口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 210,243,220円 | |||||
| 回号 | 第2084回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/03/12 | |||||
| 本数字 | 8 | 17 | 18 | 19 | 30 | 39 |
| ボーナス数字 | (9) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 8口 | 9,460,500円 | ||||
| 3等 | 290口 | 281,800円 | ||||
| 4等 | 11,789口 | 7,300円 | ||||
| 5等 | 183,453口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 462,516,068円 | |||||
| 回号 | 第2085回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/03/16 | |||||
| 本数字 | 6 | 8 | 13 | 26 | 35 | 43 |
| ボーナス数字 | (14) | |||||
| 1等 | 1口 | 600,000,000円 | ||||
| 2等 | 3口 | 26,889,600円 | ||||
| 3等 | 276口 | 315,600円 | ||||
| 4等 | 12,985口 | 7,000円 | ||||
| 5等 | 208,313口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 131,403,738円 | |||||
| 回号 | 第2086回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/03/19 | |||||
| 本数字 | 4 | 11 | 19 | 28 | 39 | 40 |
| ボーナス数字 | (6) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 15口 | 4,915,400円 | ||||
| 3等 | 296口 | 269,000円 | ||||
| 4等 | 12,723口 | 6,600円 | ||||
| 5等 | 188,055口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 377,168,743円 | |||||
| 回号 | 第2087回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/03/23 | |||||
| 本数字 | 7 | 10 | 15 | 18 | 26 | 39 |
| ボーナス数字 | (13) | |||||
| 1等 | 1口 | 600,000,000円 | ||||
| 2等 | 9口 | 8,467,700円 | ||||
| 3等 | 302口 | 272,500円 | ||||
| 4等 | 14,390口 | 6,000円 | ||||
| 5等 | 216,634口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 31,193,795円 | |||||
| 回号 | 第2088回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/03/26 | |||||
| 本数字 | 8 | 16 | 18 | 27 | 37 | 39 |
| ボーナス数字 | (29) | |||||
| 1等 | 3口 | 85,315,200円 | ||||
| 2等 | 11口 | 6,129,800円 | ||||
| 3等 | 282口 | 258,200円 | ||||
| 4等 | 12,626口 | 6,000円 | ||||
| 5等 | 184,969口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
| 回号 | 第2089回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/03/30 | |||||
| 本数字 | 9 | 16 | 18 | 32 | 37 | 43 |
| ボーナス数字 | (13) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 11口 | 6,458,300円 | ||||
| 3等 | 162口 | 473,500円 | ||||
| 4等 | 9,049口 | 8,900円 | ||||
| 5等 | 151,757口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 236,800,230円 | |||||
※ お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。
宝くじを購入する
最高12億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
最高6億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
手堅く当せん 約1,000万円のチャンス!!
ストレート当せん 約100万円
ストレート当せん 約10万円








