ロト6(LOTO6)当せん番号案内
ロト6の当せん条件
- 1等
- 申込数字が本数字6個と全て一致
- 2等
- 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
- 3等
- 申込数字が本数字5個と一致
- 4等
- 申込数字が本数字4個と一致
- 5等
- 申込数字が本数字3個と一致
2月の当せん番号案内(第2073回~第2080回)
| 回号 | 第2073回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/02/02 | |||||
| 本数字 | 2 | 12 | 14 | 24 | 26 | 29 |
| ボーナス数字 | (8) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 13口 | 6,667,900円 | ||||
| 3等 | 378口 | 247,600円 | ||||
| 4等 | 17,612口 | 5,600円 | ||||
| 5等 | 270,616口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 826,984,918円 | |||||
| 回号 | 第2074回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/02/05 | |||||
| 本数字 | 5 | 6 | 16 | 26 | 27 | 36 |
| ボーナス数字 | (11) | |||||
| 1等 | 4口 | 281,563,500円 | ||||
| 2等 | 18口 | 4,987,900円 | ||||
| 3等 | 649口 | 149,400円 | ||||
| 4等 | 19,672口 | 5,200円 | ||||
| 5等 | 263,713口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
| 回号 | 第2075回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/02/09 | |||||
| 本数字 | 7 | 10 | 14 | 16 | 35 | 37 |
| ボーナス数字 | (11) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 2口 | 33,333,300円 | ||||
| 3等 | 177口 | 406,700円 | ||||
| 4等 | 10,275口 | 7,400円 | ||||
| 5等 | 169,978口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 222,215,112円 | |||||
| 回号 | 第2076回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/02/12 | |||||
| 本数字 | 1 | 9 | 20 | 22 | 28 | 41 |
| ボーナス数字 | (30) | |||||
| 1等 | 5口 | 94,842,000円 | ||||
| 2等 | 7口 | 10,800,100円 | ||||
| 3等 | 579口 | 141,000円 | ||||
| 4等 | 14,943口 | 5,700円 | ||||
| 5等 | 195,735口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
| 回号 | 第2077回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/02/16 | |||||
| 本数字 | 17 | 18 | 23 | 24 | 26 | 43 |
| ボーナス数字 | (10) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 4口 | 17,916,200円 | ||||
| 3等 | 155口 | 499,300円 | ||||
| 4等 | 9,258口 | 8,800円 | ||||
| 5等 | 161,757口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 238,876,055円 | |||||
| 回号 | 第2078回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/02/19 | |||||
| 本数字 | 1 | 10 | 20 | 24 | 30 | 35 |
| ボーナス数字 | (41) | |||||
| 1等 | 1口 | 495,292,100円 | ||||
| 2等 | 6口 | 12,821,200円 | ||||
| 3等 | 245口 | 339,000円 | ||||
| 4等 | 12,042口 | 7,200円 | ||||
| 5等 | 181,113口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
| 回号 | 第2079回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/02/23 | |||||
| 本数字 | 5 | 11 | 15 | 17 | 24 | 39 |
| ボーナス数字 | (31) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 16口 | 3,884,800円 | ||||
| 3等 | 311口 | 215,800円 | ||||
| 4等 | 13,225口 | 5,300円 | ||||
| 5等 | 195,301口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 207,185,202円 | |||||
| 回号 | 第2080回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/02/26 | |||||
| 本数字 | 6 | 12 | 30 | 36 | 37 | 38 |
| ボーナス数字 | (8) | |||||
| 1等 | 1口 | 455,170,700円 | ||||
| 2等 | 10口 | 7,439,800円 | ||||
| 3等 | 241口 | 333,300円 | ||||
| 4等 | 13,400口 | 6,300円 | ||||
| 5等 | 198,415口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
※ お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。
宝くじを購入する
最高12億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
最高6億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
手堅く当せん 約1,000万円のチャンス!!
ストレート当せん 約100万円
ストレート当せん 約10万円








