ロト6(LOTO6)当せん番号案内
ロト6の当せん条件
- 1等
- 申込数字が本数字6個と全て一致
- 2等
- 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
- 3等
- 申込数字が本数字5個と一致
- 4等
- 申込数字が本数字4個と一致
- 5等
- 申込数字が本数字3個と一致
1月の当せん番号案内(第2065回~第2072回)
| 回号 | 第2065回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/01/05 | |||||
| 本数字 | 6 | 18 | 21 | 31 | 37 | 40 |
| ボーナス数字 | (3) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 5口 | 15,198,300円 | ||||
| 3等 | 215口 | 381,700円 | ||||
| 4等 | 10,741口 | 8,000円 | ||||
| 5等 | 178,338口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 259,218,384円 | |||||
| 回号 | 第2066回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/01/08 | |||||
| 本数字 | 8 | 28 | 30 | 32 | 37 | 38 |
| ボーナス数字 | (5) | |||||
| 1等 | 1口 | 542,887,200円 | ||||
| 2等 | 4口 | 21,275,800円 | ||||
| 3等 | 156口 | 589,100円 | ||||
| 4等 | 10,434口 | 9,300円 | ||||
| 5等 | 185,431口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
| 回号 | 第2067回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/01/12 | |||||
| 本数字 | 3 | 4 | 12 | 15 | 32 | 42 |
| ボーナス数字 | (31) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 6口 | 11,094,200円 | ||||
| 3等 | 195口 | 368,600円 | ||||
| 4等 | 10,677口 | 7,100円 | ||||
| 5等 | 185,401口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 221,877,669円 | |||||
| 回号 | 第2068回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/01/15 | |||||
| 本数字 | 2 | 10 | 13 | 14 | 29 | 33 |
| ボーナス数字 | (32) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 6口 | 13,131,100円 | ||||
| 3等 | 378口 | 225,000円 | ||||
| 4等 | 14,922口 | 6,000円 | ||||
| 5等 | 223,597口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 484,491,749円 | |||||
| 回号 | 第2069回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/01/19 | |||||
| 本数字 | 6 | 17 | 23 | 27 | 33 | 35 |
| ボーナス数字 | (4) | |||||
| 1等 | 9口 | 86,819,200円 | ||||
| 2等 | 11口 | 8,097,000円 | ||||
| 3等 | 361口 | 266,400円 | ||||
| 4等 | 15,509口 | 6,500円 | ||||
| 5等 | 241,214口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
| 回号 | 第2070回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/01/22 | |||||
| 本数字 | 6 | 10 | 25 | 30 | 34 | 36 |
| ボーナス数字 | (12) | |||||
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 | ||||
| 2等 | 9口 | 7,397,100円 | ||||
| 3等 | 151口 | 476,100円 | ||||
| 4等 | 8,966口 | 8,400円 | ||||
| 5等 | 156,035口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 21,907,185円 | |||||
| 回号 | 第2071回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/01/26 | |||||
| 本数字 | 15 | 24 | 29 | 32 | 33 | 35 |
| ボーナス数字 | (14) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 4口 | 18,897,900円 | ||||
| 3等 | 253口 | 322,600円 | ||||
| 4等 | 11,221口 | 7,600円 | ||||
| 5等 | 177,707口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 273,871,384円 | |||||
| 回号 | 第2072回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2026/01/29 | |||||
| 本数字 | 8 | 18 | 24 | 36 | 40 | 42 |
| ボーナス数字 | (43) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 6口 | 13,209,300円 | ||||
| 3等 | 306口 | 279,700円 | ||||
| 4等 | 12,711口 | 7,100円 | ||||
| 5等 | 188,758口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 538,049,454円 | |||||
※ お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。
宝くじを購入する
最高12億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
最高6億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
手堅く当せん 約1,000万円のチャンス!!
ストレート当せん 約100万円
ストレート当せん 約10万円








