ロト6(LOTO6)当せん番号案内
ロト6の当せん条件
- 1等
- 申込数字が本数字6個と全て一致
- 2等
- 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
- 3等
- 申込数字が本数字5個と一致
- 4等
- 申込数字が本数字4個と一致
- 5等
- 申込数字が本数字3個と一致
11月の当せん番号案内(第2048回~第2055回)
| 回号 | 第2048回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/11/03 | |||||
| 本数字 | 8 | 13 | 18 | 32 | 37 | 43 |
| ボーナス数字 | (27) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 7口 | 11,040,800円 | ||||
| 3等 | 162口 | 515,200円 | ||||
| 4等 | 10,649口 | 8,200円 | ||||
| 5等 | 175,084口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 468,334,806円 | |||||
| 回号 | 第2049回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/11/06 | |||||
| 本数字 | 10 | 24 | 25 | 39 | 40 | 42 |
| ボーナス数字 | (19) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 9口 | 9,503,600円 | ||||
| 3等 | 190口 | 486,100円 | ||||
| 4等 | 10,720口 | 9,100円 | ||||
| 5等 | 179,593口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 753,434,862円 | |||||
| 回号 | 第2050回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/11/10 | |||||
| 本数字 | 6 | 11 | 15 | 21 | 25 | 32 |
| ボーナス数字 | (5) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 10口 | 9,002,800円 | ||||
| 3等 | 309口 | 314,600円 | ||||
| 4等 | 15,774口 | 6,500円 | ||||
| 5等 | 248,843口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 1,053,519,923円 | |||||
| 回号 | 第2051回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/11/13 | |||||
| 本数字 | 3 | 15 | 27 | 28 | 31 | 39 |
| ボーナス数字 | (20) | |||||
| 1等 | 2口 | 600,000,000円 | ||||
| 2等 | 15口 | 6,459,800円 | ||||
| 3等 | 481口 | 217,500円 | ||||
| 4等 | 17,971口 | 6,100円 | ||||
| 5等 | 258,708口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 176,502,270円 | |||||
| 回号 | 第2052回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/11/17 | |||||
| 本数字 | 1 | 3 | 18 | 25 | 30 | 34 |
| ボーナス数字 | (10) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 5口 | 15,641,200円 | ||||
| 3等 | 240口 | 351,900円 | ||||
| 4等 | 12,225口 | 7,300円 | ||||
| 5等 | 195,372口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 437,181,358円 | |||||
| 回号 | 第2053回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/11/20 | |||||
| 本数字 | 20 | 28 | 31 | 35 | 37 | 41 |
| ボーナス数字 | (13) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 4口 | 21,547,200円 | ||||
| 3等 | 145口 | 641,900円 | ||||
| 4等 | 9,252口 | 10,600円 | ||||
| 5等 | 162,769口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 724,468,616円 | |||||
| 回号 | 第2054回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/11/24 | |||||
| 本数字 | 1 | 14 | 27 | 30 | 33 | 37 |
| ボーナス数字 | (23) | |||||
| 1等 | 1口 | 600,000,000円 | ||||
| 2等 | 1口 | 91,661,400円 | ||||
| 3等 | 239口 | 414,100円 | ||||
| 4等 | 12,213口 | 8,500円 | ||||
| 5等 | 203,450口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 429,996,617円 | |||||
| 回号 | 第2055回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/11/27 | |||||
| 本数字 | 11 | 12 | 14 | 17 | 21 | 26 |
| ボーナス数字 | (2) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 9口 | 8,790,700円 | ||||
| 3等 | 258口 | 331,100円 | ||||
| 4等 | 13,549口 | 6,600円 | ||||
| 5等 | 227,553口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 693,711,520円 | |||||
※ お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。
宝くじを購入する
最高12億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
最高6億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
手堅く当せん 約1,000万円のチャンス!!
ストレート当せん 約100万円
ストレート当せん 約10万円








