ロト6(LOTO6)当せん番号案内
ロト6の当せん条件
- 1等
- 申込数字が本数字6個と全て一致
- 2等
- 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
- 3等
- 申込数字が本数字5個と一致
- 4等
- 申込数字が本数字4個と一致
- 5等
- 申込数字が本数字3個と一致
10月の当せん番号案内(第2039回~第2047回)
| 回号 | 第2039回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/10/02 | |||||
| 本数字 | 2 | 15 | 25 | 27 | 38 | 42 |
| ボーナス数字 | (22) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 11口 | 5,874,600円 | ||||
| 3等 | 271口 | 257,500円 | ||||
| 4等 | 11,331口 | 6,500円 | ||||
| 5等 | 169,403口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 215,395,177円 | |||||
| 回号 | 第2040回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/10/06 | |||||
| 本数字 | 7 | 12 | 14 | 15 | 24 | 30 |
| ボーナス数字 | (32) | |||||
| 1等 | 1口 | 474,998,900円 | ||||
| 2等 | 8口 | 9,735,400円 | ||||
| 3等 | 301口 | 279,400円 | ||||
| 4等 | 14,739口 | 6,000円 | ||||
| 5等 | 229,684口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
| 回号 | 第2041回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/10/09 | |||||
| 本数字 | 4 | 19 | 22 | 24 | 32 | 38 |
| ボーナス数字 | (11) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 13口 | 4,834,800円 | ||||
| 3等 | 233口 | 291,300円 | ||||
| 4等 | 10,452口 | 6,800円 | ||||
| 5等 | 156,707口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 209,502,018円 | |||||
| 回号 | 第2042回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/10/13 | |||||
| 本数字 | 9 | 14 | 29 | 38 | 41 | 43 |
| ボーナス数字 | (12) | |||||
| 1等 | 1口 | 470,308,700円 | ||||
| 2等 | 5口 | 15,648,900円 | ||||
| 3等 | 179口 | 472,000円 | ||||
| 4等 | 9,622口 | 9,200円 | ||||
| 5等 | 157,062口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
| 回号 | 第2043回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/10/16 | |||||
| 本数字 | 11 | 19 | 22 | 34 | 40 | 42 |
| ボーナス数字 | (31) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 5口 | 13,422,300円 | ||||
| 3等 | 183口 | 396,000円 | ||||
| 4等 | 8,573口 | 8,900円 | ||||
| 5等 | 142,617口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 223,699,102円 | |||||
| 回号 | 第2044回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/10/20 | |||||
| 本数字 | 1 | 6 | 11 | 26 | 33 | 40 |
| ボーナス数字 | (14) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 6口 | 13,035,600円 | ||||
| 3等 | 291口 | 290,200円 | ||||
| 4等 | 13,818口 | 6,400円 | ||||
| 5等 | 212,520口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 484,403,623円 | |||||
| 回号 | 第2045回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/10/23 | |||||
| 本数字 | 1 | 4 | 7 | 12 | 16 | 28 |
| ボーナス数字 | (19) | |||||
| 1等 | 3口 | 239,377,600円 | ||||
| 2等 | 14口 | 5,008,600円 | ||||
| 3等 | 596口 | 127,000円 | ||||
| 4等 | 21,477口 | 3,700円 | ||||
| 5等 | 272,776口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
| 回号 | 第2046回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/10/27 | |||||
| 本数字 | 2 | 5 | 10 | 22 | 25 | 38 |
| ボーナス数字 | (14) | |||||
| 1等 | 3口 | 65,800,600円 | ||||
| 2等 | 21口 | 2,820,100円 | ||||
| 3等 | 470口 | 136,000円 | ||||
| 4等 | 16,168口 | 4,100円 | ||||
| 5等 | 209,575口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
| 回号 | 第2047回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/10/30 | |||||
| 本数字 | 10 | 11 | 16 | 19 | 37 | 39 |
| ボーナス数字 | (27) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 3口 | 21,072,900円 | ||||
| 3等 | 165口 | 413,700円 | ||||
| 4等 | 8,955口 | 8,000円 | ||||
| 5等 | 155,144口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 210,723,088円 | |||||
※ お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。
宝くじを購入する
最高12億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
最高6億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
手堅く当せん 約1,000万円のチャンス!!
ストレート当せん 約100万円
ストレート当せん 約10万円








