ロト6(LOTO6)当せん番号案内
ロト6の当せん条件
- 1等
- 申込数字が本数字6個と全て一致
- 2等
- 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
- 3等
- 申込数字が本数字5個と一致
- 4等
- 申込数字が本数字4個と一致
- 5等
- 申込数字が本数字3個と一致
9月の当せん番号案内(第2030回~第2038回)
| 回号 | 第2030回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/09/01 | |||||
| 本数字 | 3 | 7 | 28 | 29 | 32 | 36 |
| ボーナス数字 | (13) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 4口 | 18,228,100円 | ||||
| 3等 | 264口 | 298,200円 | ||||
| 4等 | 12,618口 | 6,500円 | ||||
| 5等 | 198,695口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 324,569,514円 | |||||
| 回号 | 第2031回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/09/04 | |||||
| 本数字 | 2 | 3 | 16 | 20 | 23 | 29 |
| ボーナス数字 | (27) | |||||
| 1等 | 3口 | 194,184,800円 | ||||
| 2等 | 6口 | 12,899,600円 | ||||
| 3等 | 298口 | 280,400円 | ||||
| 4等 | 14,158口 | 6,200円 | ||||
| 5等 | 218,931口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
| 回号 | 第2032回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/09/08 | |||||
| 本数字 | 8 | 15 | 27 | 33 | 37 | 39 |
| ボーナス数字 | (31) | |||||
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 | ||||
| 2等 | 7口 | 9,565,500円 | ||||
| 3等 | 366口 | 197,500円 | ||||
| 4等 | 12,928口 | 5,900円 | ||||
| 5等 | 182,907口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 23,188,375円 | |||||
| 回号 | 第2033回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/09/11 | |||||
| 本数字 | 5 | 16 | 21 | 22 | 33 | 35 |
| ボーナス数字 | (26) | |||||
| 1等 | 3口 | 85,086,700円 | ||||
| 2等 | 7口 | 9,946,200円 | ||||
| 3等 | 242口 | 310,700円 | ||||
| 4等 | 10,699口 | 7,400円 | ||||
| 5等 | 167,344口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
| 回号 | 第2034回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/09/15 | |||||
| 本数字 | 2 | 13 | 22 | 25 | 35 | 37 |
| ボーナス数字 | (17) | |||||
| 1等 | 2口 | 106,154,000円 | ||||
| 2等 | 9口 | 7,077,100円 | ||||
| 3等 | 198口 | 347,400円 | ||||
| 4等 | 10,984口 | 6,600円 | ||||
| 5等 | 163,768口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
| 回号 | 第2035回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/09/18 | |||||
| 本数字 | 5 | 10 | 12 | 17 | 21 | 35 |
| ボーナス数字 | (9) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 9口 | 6,565,600円 | ||||
| 3等 | 286口 | 223,100円 | ||||
| 4等 | 12,973口 | 5,100円 | ||||
| 5等 | 187,195口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 196,961,791円 | |||||
| 回号 | 第2036回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/09/22 | |||||
| 本数字 | 7 | 10 | 17 | 26 | 35 | 42 |
| ボーナス数字 | (33) | |||||
| 1等 | 1口 | 454,612,800円 | ||||
| 2等 | 7口 | 11,042,500円 | ||||
| 3等 | 275口 | 303,500円 | ||||
| 4等 | 11,927口 | 7,300円 | ||||
| 5等 | 193,947口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
| 回号 | 第2037回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/09/25 | |||||
| 本数字 | 7 | 12 | 20 | 23 | 27 | 29 |
| ボーナス数字 | (10) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 3口 | 19,538,100円 | ||||
| 3等 | 251口 | 252,100円 | ||||
| 4等 | 12,515口 | 5,300円 | ||||
| 5等 | 188,891口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 195,374,667円 | |||||
| 回号 | 第2038回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/09/29 | |||||
| 本数字 | 5 | 31 | 37 | 39 | 41 | 42 |
| ボーナス数字 | (33) | |||||
| 1等 | 1口 | 468,137,300円 | ||||
| 2等 | 10口 | 8,183,100円 | ||||
| 3等 | 156口 | 566,500円 | ||||
| 4等 | 8,779口 | 10,600円 | ||||
| 5等 | 152,703口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
※ お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。
宝くじを購入する
最高12億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
最高6億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
手堅く当せん 約1,000万円のチャンス!!
ストレート当せん 約100万円
ストレート当せん 約10万円








