ロト6(LOTO6)当せん番号案内
ロト6の当せん条件
- 1等
- 申込数字が本数字6個と全て一致
- 2等
- 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
- 3等
- 申込数字が本数字5個と一致
- 4等
- 申込数字が本数字4個と一致
- 5等
- 申込数字が本数字3個と一致
8月の当せん番号案内(第2022回~第2029回)
| 回号 | 第2022回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/08/04 | |||||
| 本数字 | 2 | 3 | 18 | 26 | 31 | 33 |
| ボーナス数字 | (30) | |||||
| 1等 | 2口 | 370,901,400円 | ||||
| 2等 | 5口 | 16,084,700円 | ||||
| 3等 | 261口 | 332,700円 | ||||
| 4等 | 13,919口 | 6,500円 | ||||
| 5等 | 223,217口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
| 回号 | 第2023回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/08/07 | |||||
| 本数字 | 1 | 20 | 28 | 29 | 31 | 43 |
| ボーナス数字 | (5) | |||||
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 | ||||
| 2等 | 1口 | 67,678,000円 | ||||
| 3等 | 152口 | 480,800円 | ||||
| 4等 | 7,976口 | 9,600円 | ||||
| 5等 | 132,339口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 25,586,133円 | |||||
| 回号 | 第2024回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/08/11 | |||||
| 本数字 | 10 | 13 | 16 | 29 | 34 | 42 |
| ボーナス数字 | (21) | |||||
| 1等 | 2口 | 130,661,400円 | ||||
| 2等 | 8口 | 8,840,400円 | ||||
| 3等 | 191口 | 399,800円 | ||||
| 4等 | 8,973口 | 8,900円 | ||||
| 5等 | 149,650口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
| 回号 | 第2025回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/08/14 | |||||
| 本数字 | 12 | 18 | 26 | 28 | 41 | 43 |
| ボーナス数字 | (35) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 2口 | 31,221,400円 | ||||
| 3等 | 140口 | 481,600円 | ||||
| 4等 | 7,663口 | 9,200円 | ||||
| 5等 | 135,664口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 208,136,262円 | |||||
| 回号 | 第2026回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/08/18 | |||||
| 本数字 | 2 | 5 | 8 | 11 | 20 | 26 |
| ボーナス数字 | (28) | |||||
| 1等 | 6口 | 71,626,100円 | ||||
| 2等 | 20口 | 3,324,400円 | ||||
| 3等 | 649口 | 110,600円 | ||||
| 4等 | 21,880口 | 3,400円 | ||||
| 5等 | 265,529口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
| 回号 | 第2027回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/08/21 | |||||
| 本数字 | 5 | 12 | 18 | 23 | 34 | 39 |
| ボーナス数字 | (13) | |||||
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 | ||||
| 2等 | 7口 | 8,620,600円 | ||||
| 3等 | 389口 | 167,500円 | ||||
| 4等 | 12,260口 | 5,600円 | ||||
| 5等 | 169,488口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 1,142,580円 | |||||
| 回号 | 第2028回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/08/25 | |||||
| 本数字 | 6 | 10 | 12 | 19 | 21 | 42 |
| ボーナス数字 | (16) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 6口 | 10,756,700円 | ||||
| 3等 | 334口 | 208,600円 | ||||
| 4等 | 15,152口 | 4,800円 | ||||
| 5等 | 208,583口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 216,271,318円 | |||||
| 回号 | 第2029回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/08/28 | |||||
| 本数字 | 7 | 21 | 31 | 36 | 40 | 43 |
| ボーナス数字 | (41) | |||||
| 1等 | 1口 | 488,049,000円 | ||||
| 2等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 3等 | 162口 | 543,500円 | ||||
| 4等 | 9,379口 | 9,900円 | ||||
| 5等 | 164,175口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 81,535,997円 | |||||
※ お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。
宝くじを購入する
最高12億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
最高6億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
手堅く当せん 約1,000万円のチャンス!!
ストレート当せん 約100万円
ストレート当せん 約10万円








