ロト6(LOTO6)当せん番号案内
ロト6の当せん条件
- 1等
- 申込数字が本数字6個と全て一致
- 2等
- 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
- 3等
- 申込数字が本数字5個と一致
- 4等
- 申込数字が本数字4個と一致
- 5等
- 申込数字が本数字3個と一致
7月の当せん番号案内(第2013回~第2021回)
| 回号 | 第2013回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/07/03 | |||||
| 本数字 | 7 | 12 | 30 | 31 | 39 | 43 |
| ボーナス数字 | (42) | |||||
| 1等 | 2口 | 144,542,500円 | ||||
| 2等 | 1口 | 71,513,100円 | ||||
| 3等 | 170口 | 454,300円 | ||||
| 4等 | 9,667口 | 8,400円 | ||||
| 5等 | 159,724口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
| 回号 | 第2014回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/07/07 | |||||
| 本数字 | 7 | 11 | 21 | 24 | 29 | 34 |
| ボーナス数字 | (40) | |||||
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 | ||||
| 2等 | 1口 | 65,549,500円 | ||||
| 3等 | 226口 | 313,200円 | ||||
| 4等 | 12,073口 | 6,100円 | ||||
| 5等 | 193,672口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 18,491,184円 | |||||
| 回号 | 第2015回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/07/10 | |||||
| 本数字 | 6 | 8 | 13 | 16 | 20 | 23 |
| ボーナス数字 | (26) | |||||
| 1等 | 4口 | 55,995,600円 | ||||
| 2等 | 10口 | 6,164,900円 | ||||
| 3等 | 480口 | 138,700円 | ||||
| 4等 | 12,155口 | 5,700円 | ||||
| 5等 | 193,300口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
| 回号 | 第2016回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/07/14 | |||||
| 本数字 | 10 | 13 | 27 | 31 | 40 | 42 |
| ボーナス数字 | (1) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 4口 | 17,191,600円 | ||||
| 3等 | 163口 | 455,600円 | ||||
| 4等 | 8,088口 | 9,700円 | ||||
| 5等 | 140,198口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 229,213,996円 | |||||
| 回号 | 第2017回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/07/17 | |||||
| 本数字 | 2 | 4 | 11 | 22 | 24 | 35 |
| ボーナス数字 | (8) | |||||
| 1等 | 3口 | 148,608,000円 | ||||
| 2等 | 18口 | 3,610,200円 | ||||
| 3等 | 384口 | 182,700円 | ||||
| 4等 | 15,751口 | 4,700円 | ||||
| 5等 | 222,132口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
| 回号 | 第2018回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/07/21 | |||||
| 本数字 | 1 | 2 | 14 | 21 | 22 | 33 |
| ボーナス数字 | (37) | |||||
| 1等 | 2口 | 102,179,200円 | ||||
| 2等 | 6口 | 10,218,200円 | ||||
| 3等 | 227口 | 291,600円 | ||||
| 4等 | 10,619口 | 6,500円 | ||||
| 5等 | 159,437口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
| 回号 | 第2019回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/07/24 | |||||
| 本数字 | 7 | 13 | 14 | 21 | 39 | 42 |
| ボーナス数字 | (9) | |||||
| 1等 | 2口 | 109,854,100円 | ||||
| 2等 | 9口 | 7,323,800円 | ||||
| 3等 | 248口 | 287,000円 | ||||
| 4等 | 11,742口 | 6,400円 | ||||
| 5等 | 160,438口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
| 回号 | 第2020回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/07/28 | |||||
| 本数字 | 5 | 21 | 23 | 28 | 38 | 39 |
| ボーナス数字 | (32) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 1口 | 66,651,100円 | ||||
| 3等 | 176口 | 408,900円 | ||||
| 4等 | 9,360口 | 8,100円 | ||||
| 5等 | 157,824口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 222,163,139円 | |||||
| 回号 | 第2021回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025/07/31 | |||||
| 本数字 | 2 | 17 | 22 | 29 | 30 | 43 |
| ボーナス数字 | (31) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 8口 | 9,434,100円 | ||||
| 3等 | 216口 | 377,300円 | ||||
| 4等 | 10,525口 | 8,100円 | ||||
| 5等 | 171,200口 | 1,000円 | ||||
| キャリーオーバー | 473,732,119円 | |||||
※ お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。
宝くじを購入する
最高12億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
最高6億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
手堅く当せん 約1,000万円のチャンス!!
ストレート当せん 約100万円
ストレート当せん 約10万円








