ナンバーズ4(NUMBERS4) 過去の当せん番号案内詳細
第0061回~第0080回
回号 | 抽せん日 | ナンバーズ4 |
---|---|---|
第0061回 | 1995/06/20 | 7882 |
第0062回 | 1995/06/23 | 5608 |
第0063回 | 1995/06/27 | 9123 |
第0064回 | 1995/06/30 | 8844 |
第0065回 | 1995/07/04 | 9819 |
第0066回 | 1995/07/07 | 2098 |
第0067回 | 1995/07/11 | 4881 |
第0068回 | 1995/07/14 | 4214 |
第0069回 | 1995/07/18 | 2792 |
第0070回 | 1995/07/21 | 5094 |
第0071回 | 1995/07/25 | 0948 |
第0072回 | 1995/07/28 | 0084 |
第0073回 | 1995/08/01 | 2341 |
第0074回 | 1995/08/04 | 3011 |
第0075回 | 1995/08/08 | 2332 |
第0076回 | 1995/08/11 | 5531 |
第0077回 | 1995/08/15 | 6406 |
第0078回 | 1995/08/18 | 6536 |
第0079回 | 1995/08/22 | 1742 |
第0080回 | 1995/08/25 | 0437 |
※ お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。
宝くじを購入する
最高10億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
最高6億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
手堅く当せん 約1,000万円のチャンス!!
ストレート当せん 約100万円
ストレート当せん 約10万円