ナンバーズ3(NUMBERS3) 過去の当せん番号案内詳細
第0401回~第0420回
回号 | 抽せん日 | ナンバーズ3 |
---|---|---|
第0401回 | 1998/06/08 | 354 |
第0402回 | 1998/06/10 | 058 |
第0403回 | 1998/06/12 | 431 |
第0404回 | 1998/06/15 | 109 |
第0405回 | 1998/06/17 | 891 |
第0406回 | 1998/06/19 | 222 |
第0407回 | 1998/06/22 | 042 |
第0408回 | 1998/06/24 | 237 |
第0409回 | 1998/06/26 | 400 |
第0410回 | 1998/06/29 | 866 |
第0411回 | 1998/07/01 | 636 |
第0412回 | 1998/07/03 | 514 |
第0413回 | 1998/07/06 | 910 |
第0414回 | 1998/07/08 | 737 |
第0415回 | 1998/07/10 | 834 |
第0416回 | 1998/07/13 | 001 |
第0417回 | 1998/07/15 | 371 |
第0418回 | 1998/07/17 | 429 |
第0419回 | 1998/07/20 | 723 |
第0420回 | 1998/07/22 | 427 |
※ お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。
宝くじを購入する
最高10億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
最高6億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
手堅く当せん 約1,000万円のチャンス!!
ストレート当せん 約100万円
ストレート当せん 約10万円