ミニロト(MINI LOTO)過去の当せん番号案内詳細
第0281回~第0300回
回号 | 抽せん日 | 本数字 | ボーナス数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第0281回 | 2004/12/07 | 5 | 7 | 11 | 13 | 21 | 27 |
第0282回 | 2004/12/14 | 1 | 2 | 18 | 27 | 29 | 13 |
第0283回 | 2004/12/21 | 11 | 15 | 19 | 20 | 29 | 1 |
第0284回 | 2004/12/28 | 1 | 5 | 8 | 11 | 18 | 30 |
第0285回 | 2005/01/04 | 8 | 17 | 19 | 24 | 26 | 16 |
第0286回 | 2005/01/11 | 14 | 15 | 20 | 22 | 30 | 2 |
第0287回 | 2005/01/18 | 2 | 7 | 14 | 19 | 21 | 1 |
第0288回 | 2005/01/25 | 6 | 16 | 21 | 29 | 31 | 18 |
第0289回 | 2005/02/01 | 5 | 6 | 11 | 24 | 28 | 18 |
第0290回 | 2005/02/08 | 3 | 8 | 11 | 23 | 30 | 5 |
第0291回 | 2005/02/15 | 4 | 8 | 21 | 23 | 26 | 22 |
第0292回 | 2005/02/22 | 2 | 7 | 13 | 25 | 31 | 17 |
第0293回 | 2005/03/01 | 14 | 15 | 16 | 24 | 25 | 12 |
第0294回 | 2005/03/08 | 14 | 23 | 26 | 29 | 31 | 28 |
第0295回 | 2005/03/15 | 8 | 14 | 16 | 17 | 26 | 5 |
第0296回 | 2005/03/22 | 8 | 14 | 18 | 24 | 29 | 19 |
第0297回 | 2005/03/29 | 5 | 9 | 18 | 25 | 30 | 31 |
第0298回 | 2005/04/05 | 8 | 10 | 12 | 15 | 22 | 16 |
第0299回 | 2005/04/12 | 2 | 9 | 15 | 26 | 31 | 11 |
第0300回 | 2005/04/19 | 10 | 13 | 16 | 22 | 28 | 7 |
宝くじを購入する
最高10億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
最高6億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
手堅く当せん 約1,000万円のチャンス!!
ストレート当せん 約100万円
ストレート当せん 約10万円