ミニロト(MINI LOTO)当せん番号案内
ミニロトの当せん条件
- 1等
- 申込数字が本数字5個と全て一致
- 2等
- 申込数字が本数字4個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
- 3等
- 申込数字が本数字4個と一致
- 4等
- 申込数字が本数字3個と一致
7月の当せん番号案内(第1290回~第1294回)
回号 | 第1290回 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2024/07/02 | |||||
本数字 ( )はボーナス数字 |
21 | 26 | 27 | 29 | 31 | (7) |
1等 | 14口 | 11,602,300円 | ||||
2等 | 53口 | 220,100円 | ||||
3等 | 1,399口 | 14,400円 | ||||
4等 | 38,811口 | 1,300円 |
回号 | 第1291回 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2024/07/09 | |||||
本数字 ( )はボーナス数字 |
1 | 2 | 8 | 11 | 29 | (19) |
1等 | 17口 | 9,326,100円 | ||||
2等 | 104口 | 109,500円 | ||||
3等 | 2,146口 | 9,100円 | ||||
4等 | 58,272口 | 800円 |
回号 | 第1292回 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2024/07/16 | |||||
本数字 ( )はボーナス数字 |
6 | 11 | 21 | 23 | 25 | (27) |
1等 | 9口 | 16,989,200円 | ||||
2等 | 54口 | 203,400円 | ||||
3等 | 1,694口 | 11,200円 | ||||
4等 | 47,825口 | 1,000円 |
回号 | 第1293回 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2024/07/23 | |||||
本数字 ( )はボーナス数字 |
6 | 8 | 10 | 20 | 28 | (15) |
1等 | 14口 | 11,080,200円 | ||||
2等 | 71口 | 156,900円 | ||||
3等 | 1,801口 | 10,700円 | ||||
4等 | 47,288口 | 1,000円 |
回号 | 第1294回 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2024/07/30 | |||||
本数字 ( )はボーナス数字 |
8 | 21 | 22 | 27 | 29 | (1) |
1等 | 10口 | 15,742,100円 | ||||
2等 | 48口 | 235,600円 | ||||
3等 | 1,819口 | 10,700円 | ||||
4等 | 50,252口 | 1,000円 |
※ お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。
宝くじを購入する
最高10億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
最高6億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
手堅く当せん 約1,000万円のチャンス!!
ストレート当せん 約100万円
ストレート当せん 約10万円