ロト7(LOTO7)当せん番号案内
ロト7の当せん条件
- 1等
- 申込数字が本数字7個と全て一致
- 2等
- 申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
- 3等
- 申込数字が本数字6個と一致
- 4等
- 申込数字が本数字5個と一致
- 5等
- 申込数字が本数字4個と一致
- 6等
- 申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致
7月の当せん番号案内(第0582回~第0585回)
回号 | 第0582回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2024/07/05 | ||||||
本数字 | 5 | 7 | 22 | 29 | 30 | 32 | 36 |
ボーナス数字 | (3) | (33) | |||||
1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | |||||
2等 | 8口 | 10,538,700円 | |||||
3等 | 133口 | 887,400円 | |||||
4等 | 6,835口 | 10,100円 | |||||
5等 | 113,226口 | 1,500円 | |||||
6等 | 193,754口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 997,731,440円 |
回号 | 第0583回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2024/07/12 | ||||||
本数字 | 1 | 5 | 8 | 9 | 20 | 30 | 37 |
ボーナス数字 | (11) | (26) | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
2等 | 8口 | 9,744,000円 | |||||
3等 | 151口 | 722,700円 | |||||
4等 | 6,683口 | 9,500円 | |||||
5等 | 105,944口 | 1,400円 | |||||
6等 | 191,744口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 1,470,132,865円 |
回号 | 第0584回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2024/07/19 | ||||||
本数字 | 10 | 11 | 12 | 17 | 23 | 30 | 36 |
ボーナス数字 | (20) | (21) | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
2等 | 13口 | 6,183,900円 | |||||
3等 | 155口 | 726,100円 | |||||
4等 | 7,946口 | 8,300円 | |||||
5等 | 118,488口 | 1,300円 | |||||
6等 | 180,140口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 1,955,353,800円 |
回号 | 第0585回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2024/07/26 | ||||||
本数字 | 6 | 11 | 13 | 14 | 16 | 27 | 34 |
ボーナス数字 | (12) | (25) | |||||
1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | |||||
2等 | 7口 | 11,717,100円 | |||||
3等 | 125口 | 918,600円 | |||||
4等 | 7,130口 | 9,400円 | |||||
5等 | 114,634口 | 1,400円 | |||||
6等 | 192,783口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 1,456,719,310円 |
※ お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。
宝くじを購入する
最高10億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
最高6億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
手堅く当せん 約1,000万円のチャンス!!
ストレート当せん 約100万円
ストレート当せん 約10万円