ロト7(LOTO7)当せん番号案内
ロト7の当せん条件
- 1等
- 申込数字が本数字7個と全て一致
- 2等
- 申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
- 3等
- 申込数字が本数字6個と一致
- 4等
- 申込数字が本数字5個と一致
- 5等
- 申込数字が本数字4個と一致
- 6等
- 申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致
6月の当せん番号案内(第0578回~第0581回)
回号 | 第0578回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2024/06/07 | ||||||
本数字 | 2 | 15 | 19 | 20 | 22 | 31 | 36 |
ボーナス数字 | (13) | (23) | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
2等 | 13口 | 6,769,900円 | |||||
3等 | 149口 | 826,900円 | |||||
4等 | 6,696口 | 10,700円 | |||||
5等 | 107,198口 | 1,600円 | |||||
6等 | 202,202口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 2,812,746,370円 |
回号 | 第0579回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2024/06/14 | ||||||
本数字 | 7 | 19 | 23 | 33 | 34 | 35 | 36 |
ボーナス数字 | (5) | (10) | |||||
1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | |||||
2等 | 11口 | 8,436,500円 | |||||
3等 | 135口 | 962,300円 | |||||
4等 | 7,206口 | 10,500円 | |||||
5等 | 123,035口 | 1,500円 | |||||
6等 | 201,669口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 2,373,524,405円 |
回号 | 第0580回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2024/06/21 | ||||||
本数字 | 4 | 13 | 14 | 15 | 17 | 27 | 33 |
ボーナス数字 | (2) | (11) | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
2等 | 9口 | 9,826,200円 | |||||
3等 | 156口 | 793,600円 | |||||
4等 | 7,544口 | 9,600円 | |||||
5等 | 125,163口 | 1,400円 | |||||
6等 | 210,700口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 2,908,940,140円 |
回号 | 第0581回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2024/06/28 | ||||||
本数字 | 3 | 8 | 10 | 15 | 18 | 23 | 37 |
ボーナス数字 | (17) | (24) | |||||
1等 | 2口 | 1,000,000,000円 | |||||
2等 | 12口 | 7,743,100円 | |||||
3等 | 226口 | 575,500円 | |||||
4等 | 8,914口 | 8,500円 | |||||
5等 | 138,044口 | 1,300円 | |||||
6等 | 238,776口 | 900円 | |||||
キャリーオーバー | 1,482,952,630円 |
※ お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。
宝くじを購入する
最高10億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
最高6億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
手堅く当せん 約1,000万円のチャンス!!
ストレート当せん 約100万円
ストレート当せん 約10万円