ロト7(LOTO7)当せん番号案内
ロト7の当せん条件
- 1等
- 申込数字が本数字7個と全て一致
- 2等
- 申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
- 3等
- 申込数字が本数字6個と一致
- 4等
- 申込数字が本数字5個と一致
- 5等
- 申込数字が本数字4個と一致
- 6等
- 申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致
5月の当せん番号案内(第0573回~第0577回)
回号 | 第0573回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2024/05/03 | ||||||
本数字 | 11 | 12 | 18 | 19 | 23 | 26 | 31 |
ボーナス数字 | (15) | (25) | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
2等 | 5口 | 14,263,100円 | |||||
3等 | 145口 | 688,500円 | |||||
4等 | 6,395口 | 9,100円 | |||||
5等 | 100,437口 | 1,400円 | |||||
6等 | 172,979口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 1,197,840,385円 |
回号 | 第0574回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2024/05/10 | ||||||
本数字 | 4 | 5 | 13 | 16 | 22 | 23 | 35 |
ボーナス数字 | (36) | (37) | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
2等 | 14口 | 5,613,800円 | |||||
3等 | 143口 | 769,400円 | |||||
4等 | 6,932口 | 9,300円 | |||||
5等 | 109,148口 | 1,400円 | |||||
6等 | 176,949口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 1,669,082,515円 |
回号 | 第0575回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2024/05/17 | ||||||
本数字 | 2 | 12 | 18 | 20 | 25 | 28 | 30 |
ボーナス数字 | (9) | (23) | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
2等 | 13口 | 6,423,800円 | |||||
3等 | 115口 | 1,016,600円 | |||||
4等 | 6,351口 | 10,800円 | |||||
5等 | 106,422口 | 1,500円 | |||||
6等 | 195,726口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 2,183,545,155円 |
回号 | 第0576回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2024/05/24 | ||||||
本数字 | 11 | 13 | 14 | 18 | 19 | 23 | 31 |
ボーナス数字 | (7) | (27) | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
2等 | 12口 | 7,195,900円 | |||||
3等 | 135口 | 895,400円 | |||||
4等 | 7,859口 | 9,000円 | |||||
5等 | 120,892口 | 1,400円 | |||||
6等 | 228,683口 | 900円 | |||||
キャリーオーバー | 2,708,086,840円 |
回号 | 第0577回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2024/05/31 | ||||||
本数字 | 11 | 13 | 19 | 25 | 29 | 36 | 37 |
ボーナス数字 | (18) | (30) | |||||
1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | |||||
2等 | 9口 | 10,372,100円 | |||||
3等 | 170口 | 768,700円 | |||||
4等 | 7,663口 | 10,000円 | |||||
5等 | 125,128口 | 1,500円 | |||||
6等 | 223,594口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 2,269,144,745円 |
※ お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。
宝くじを購入する
最高10億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
最高6億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
手堅く当せん 約1,000万円のチャンス!!
ストレート当せん 約100万円
ストレート当せん 約10万円