ロト7(LOTO7)当せん番号案内
ロト7の当せん条件
- 1等
- 申込数字が本数字7個と全て一致
- 2等
- 申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
- 3等
- 申込数字が本数字6個と一致
- 4等
- 申込数字が本数字5個と一致
- 5等
- 申込数字が本数字4個と一致
- 6等
- 申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致
4月の当せん番号案内(第0569回~第0572回)
回号 | 第0569回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2024/04/05 | ||||||
本数字 | 12 | 15 | 17 | 22 | 30 | 34 | 35 |
ボーナス数字 | (5) | (9) | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
2等 | 10口 | 7,651,000円 | |||||
3等 | 125口 | 856,900円 | |||||
4等 | 5,759口 | 10,900円 | |||||
5等 | 99,219口 | 1,500円 | |||||
6等 | 194,120口 | 900円 | |||||
キャリーオーバー | 1,236,414,000円 |
回号 | 第0570回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2024/04/12 | ||||||
本数字 | 1 | 3 | 9 | 12 | 25 | 26 | 35 |
ボーナス数字 | (29) | (31) | |||||
1等 | 2口 | 869,044,700円 | |||||
2等 | 10口 | 8,201,300円 | |||||
3等 | 271口 | 423,600円 | |||||
4等 | 7,496口 | 8,900円 | |||||
5等 | 116,111口 | 1,400円 | |||||
6等 | 190,659口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
回号 | 第0571回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2024/04/19 | ||||||
本数字 | 13 | 26 | 27 | 29 | 30 | 34 | 37 |
ボーナス数字 | (2) | (23) | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
2等 | 4口 | 14,767,000円 | |||||
3等 | 90口 | 918,800円 | |||||
4等 | 4,415口 | 10,900円 | |||||
5等 | 75,152口 | 1,500円 | |||||
6等 | 122,724口 | 1,200円 | |||||
キャリーオーバー | 355,631,760円 |
回号 | 第0572回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2024/04/26 | ||||||
本数字 | 1 | 2 | 4 | 19 | 21 | 26 | 28 |
ボーナス数字 | (3) | (25) | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
2等 | 2口 | 34,481,400円 | |||||
3等 | 99口 | 975,200円 | |||||
4等 | 5,026口 | 11,200円 | |||||
5等 | 89,528口 | 1,500円 | |||||
6等 | 156,133口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 768,241,650円 |
※ お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。
宝くじを購入する
最高10億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
最高6億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
手堅く当せん 約1,000万円のチャンス!!
ストレート当せん 約100万円
ストレート当せん 約10万円