ロト7(LOTO7)当せん番号案内
ロト7の当せん条件
- 1等
- 申込数字が本数字7個と全て一致
- 2等
- 申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
- 3等
- 申込数字が本数字6個と一致
- 4等
- 申込数字が本数字5個と一致
- 5等
- 申込数字が本数字4個と一致
- 6等
- 申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致
3月の当せん番号案内(第0564回~第0568回)
回号 | 第0564回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2024/03/01 | ||||||
本数字 | 9 | 13 | 15 | 18 | 22 | 24 | 30 |
ボーナス数字 | (6) | (27) | |||||
1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | |||||
2等 | 24口 | 3,852,600円 | |||||
3等 | 210口 | 616,400円 | |||||
4等 | 9,438口 | 8,000円 | |||||
5等 | 145,843口 | 1,200円 | |||||
6等 | 233,839口 | 900円 | |||||
キャリーオーバー | 1,599,136,785円 |
回号 | 第0565回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2024/03/08 | ||||||
本数字 | 3 | 6 | 9 | 11 | 19 | 30 | 36 |
ボーナス数字 | (1) | (33) | |||||
1等 | 2口 | 1,000,000,000円 | |||||
2等 | 35口 | 2,424,200円 | |||||
3等 | 211口 | 562,900円 | |||||
4等 | 9,469口 | 7,300円 | |||||
5等 | 130,014口 | 1,300円 | |||||
6等 | 207,730口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 106,747,050円 |
回号 | 第0566回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2024/03/15 | ||||||
本数字 | 3 | 5 | 18 | 25 | 28 | 35 | 37 |
ボーナス数字 | (7) | (8) | |||||
1等 | 1口 | 537,618,600円 | |||||
2等 | 8口 | 8,900,300円 | |||||
3等 | 154口 | 647,200円 | |||||
4等 | 6,517口 | 8,900円 | |||||
5等 | 96,769口 | 1,400円 | |||||
6等 | 195,295口 | 900円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
回号 | 第0567回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2024/03/22 | ||||||
本数字 | 6 | 8 | 16 | 18 | 19 | 34 | 37 |
ボーナス数字 | (15) | (30) | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
2等 | 4口 | 14,460,300円 | |||||
3等 | 93口 | 870,700円 | |||||
4等 | 4,514口 | 10,500円 | |||||
5等 | 74,726口 | 1,500円 | |||||
6等 | 127,866口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 349,829,715円 |
回号 | 第0568回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2024/03/29 | ||||||
本数字 | 8 | 18 | 20 | 29 | 30 | 33 | 34 |
ボーナス数字 | (5) | (23) | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
2等 | 7口 | 9,873,200円 | |||||
3等 | 131口 | 738,500円 | |||||
4等 | 5,684口 | 9,900円 | |||||
5等 | 91,484口 | 1,500円 | |||||
6等 | 154,541口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 762,967,010円 |
※ お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。
宝くじを購入する
最高10億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
最高6億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
手堅く当せん 約1,000万円のチャンス!!
ストレート当せん 約100万円
ストレート当せん 約10万円