ロト7(LOTO7)当せん番号案内
ロト7の当せん条件
- 1等
- 申込数字が本数字7個と全て一致
- 2等
- 申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
- 3等
- 申込数字が本数字6個と一致
- 4等
- 申込数字が本数字5個と一致
- 5等
- 申込数字が本数字4個と一致
- 6等
- 申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致
1月の当せん番号案内(第0556回~第0559回)
回号 | 第0556回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2024/01/05 | ||||||
本数字 | 17 | 20 | 26 | 28 | 29 | 33 | 35 |
ボーナス数字 | (1) | (6) | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
2等 | 4口 | 14,527,600円 | |||||
3等 | 84口 | 968,400円 | |||||
4等 | 4,436口 | 10,700円 | |||||
5等 | 72,365口 | 1,600円 | |||||
6等 | 122,241口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 732,601,355円 |
回号 | 第0557回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2024/01/12 | ||||||
本数字 | 3 | 5 | 7 | 10 | 17 | 18 | 35 |
ボーナス数字 | (2) | (21) | |||||
1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | |||||
2等 | 14口 | 5,228,100円 | |||||
3等 | 146口 | 701,800円 | |||||
4等 | 6,976口 | 8,600円 | |||||
5等 | 110,129口 | 1,300円 | |||||
6等 | 180,274口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 171,654,495円 |
回号 | 第0558回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2024/01/19 | ||||||
本数字 | 15 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 34 |
ボーナス数字 | (6) | (10) | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
2等 | 7口 | 9,408,900円 | |||||
3等 | 86口 | 1,072,100円 | |||||
4等 | 4,835口 | 11,100円 | |||||
5等 | 80,066口 | 1,600円 | |||||
6等 | 138,145口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 578,024,470円 |
回号 | 第0559回 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
抽せん日 | 2024/01/26 | ||||||
本数字 | 3 | 4 | 10 | 13 | 15 | 18 | 22 |
ボーナス数字 | (2) | (16) | |||||
1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
2等 | 13口 | 5,473,800円 | |||||
3等 | 134口 | 743,400円 | |||||
4等 | 6,251口 | 9,300円 | |||||
5等 | 100,486口 | 1,400円 | |||||
6等 | 162,847口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 1,015,997,335円 |
※ お支払期間は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間となります。
宝くじを購入する
最高10億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
最高6億円のチャンス!!※キャリーオーバー発生時
手堅く当せん 約1,000万円のチャンス!!
ストレート当せん 約100万円
ストレート当せん 約10万円